최종산출물
한국어 지식관계 최종산출물
workset 2026-10-29-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
분류(field)별 · 유형(source_type)별 통계
전체 15,000건| 분류 \ 유형 | 논문 | 뉴스 | 위키 | 특허 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의약학 | 214 | 0 | 0 | 2,276 | 2,490 | 16.6% |
| 전기전자 | 77 | 0 | 0 | 2,100 | 2,177 | 14.5% |
| 지역_사회 | 0 | 528 | 1,443 | 0 | 1,971 | 13.1% |
| 문화 | 0 | 84 | 1,431 | 0 | 1,515 | 10.1% |
| 정치 | 0 | 761 | 563 | 0 | 1,324 | 8.8% |
| 연예 | 0 | 276 | 1,039 | 0 | 1,315 | 8.8% |
| IT_과학 | 0 | 447 | 693 | 0 | 1,140 | 7.6% |
| 경제 | 0 | 271 | 539 | 0 | 810 | 5.4% |
| 국제 | 0 | 113 | 622 | 0 | 735 | 4.9% |
| 스포츠 | 0 | 252 | 412 | 0 | 664 | 4.4% |
| 사회과학 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2.1% |
| 인문학 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1.8% |
| 기계공학 | 58 | 0 | 0 | 210 | 268 | 1.8% |
| 합계 | 940 6.3% | 2,732 18.2% | 6,742 44.9% | 4,586 30.6% |
15,000 |
| uuid | doc_id | 제목 | 유형 | 출처 | 연도 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ae9a2f50-fcaf-596a-9c6e-979246b1c756 | A220623192499 | 아르헨티나 대 잉글랜드 (1986년 FIFA 월드컵) | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 0395d854-a043-5c8a-b4d8-8612481e6dc5 | A220623195794 | 올리버 칸 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| fd2ae5f4-30b8-5c43-b33d-420a167694ac | A220623202965 | 데이비드 베컴 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| daf607e5-3acf-578f-bc0f-024585de0c2c | A220623204709 | WWE | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| ad31e050-1ff7-50a0-9a5b-3ea47664b814 | A220517025690 | VIVA 월드컵 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 105e16b4-5a8d-5462-bd23-bf000c18adc7 | A220517025740 | 럭비 유니언 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 6447354c-eee9-53de-a558-6fa3033ed70e | A220517026596 | 국제 사격 연맹 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 5026f3b7-5530-586c-898e-9c84a018cbd3 | A220517027081 | 에레디비시 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| f45a0d4e-213a-5c54-81c5-f023742a3905 | A220623094771 | 홍정남 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 05e4272a-afd8-596a-93b7-babcfd35258b | A220623095095 | 영국의 주 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| e0f21024-9fe4-570a-a86e-14769e5a0f83 | A220623097008 | 톰 데일리 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 71a9c3e0-4a5b-5f74-8d9b-6e8b957f9f04 | A220623097121 | 리카르도 사모라 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 23907552-d8eb-5225-b0bf-becc41d4d801 | A220623101321 | 김세희 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| de8da4e1-671c-5e7c-a760-9a9f1ab73a10 | A220623103092 | 천안 FC | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 3af5595f-7b48-512f-a52f-ec02f77d8cd1 | A220623103601 | 루카스 힌터제어 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 36bfd4e9-1043-5f97-964c-6d58d1bbb6b6 | A220623103619 | 빌리 해처 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| feed58c9-3219-59da-a53e-a577816a6298 | A220623125682 | 왕기춘 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| bc96fef9-93c6-5141-af47-4a864c378bcd | A220623126393 | 나가시마 시게오 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 3693cbc8-e463-5279-92a1-13a5d69c5ecc | A220623126656 | 와타나베 히사노부 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
| 828223dc-51f1-50eb-bd38-95f9b249d6fb | A220623128563 | 트롬쇠 IL | 위키 | 위키백과 | 2022 | 스포츠 |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›