최종산출물
한국어 지식관계 최종산출물
workset 2026-10-29-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
분류(field)별 · 유형(source_type)별 통계
전체 15,000건| 분류 \ 유형 | 논문 | 뉴스 | 위키 | 특허 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의약학 | 214 | 0 | 0 | 2,276 | 2,490 | 16.6% |
| 전기전자 | 77 | 0 | 0 | 2,100 | 2,177 | 14.5% |
| 지역_사회 | 0 | 528 | 1,443 | 0 | 1,971 | 13.1% |
| 문화 | 0 | 84 | 1,431 | 0 | 1,515 | 10.1% |
| 정치 | 0 | 761 | 563 | 0 | 1,324 | 8.8% |
| 연예 | 0 | 276 | 1,039 | 0 | 1,315 | 8.8% |
| IT_과학 | 0 | 447 | 693 | 0 | 1,140 | 7.6% |
| 경제 | 0 | 271 | 539 | 0 | 810 | 5.4% |
| 국제 | 0 | 113 | 622 | 0 | 735 | 4.9% |
| 스포츠 | 0 | 252 | 412 | 0 | 664 | 4.4% |
| 사회과학 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2.1% |
| 인문학 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1.8% |
| 기계공학 | 58 | 0 | 0 | 210 | 268 | 1.8% |
| 합계 | 940 6.3% | 2,732 18.2% | 6,742 44.9% | 4,586 30.6% |
15,000 |
검색결과 1,324건
분류: 정치 ✕
| uuid | doc_id | 제목 | 유형 | 출처 | 연도 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b7ff62b4-6e6c-515b-9c19-55f0dd1ec6d9 | A220623095231 | 미국 특수작전사령부 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| 4d82398b-441e-59ec-a07c-31dd74a422c2 | A220623115114 | 법률자문실 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| f73316a8-d6f9-5489-ad3f-e91c7d3ce5aa | A220623117574 | 현무-2C | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| 54f354c6-b9aa-5112-a4f0-4d0706b8533e | A220623137702 | 에다노 유키오 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| 4ed3fced-bced-5e10-8339-6521d5e4cfb7 | A220623138143 | 제1대 랭커스터 공작 곤트의 존 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| 8791028e-5716-5ce4-8af7-9090eaa06086 | A220623192078 | 교황 에우제니오 3세 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| 6c94b039-7c12-5600-9d2f-ab786912c2b8 | A220623192080 | 교황 알렉산데르 3세 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| fe65cca3-5b60-5e03-88b9-08c1d13a9156 | A220623193695 | 천도교 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| f2e82c0b-4249-5c79-8932-36f16e367553 | A220623195475 | 뉴욕 징병거부 폭동 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| a1db1915-a9da-5873-86aa-68896a744ee9 | A220623201623 | 최규하 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| e041c86e-7766-5b24-90a4-a7dc34b603d8 | A220623202650 | 진도군 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| 5bf807a8-8361-5b4a-beff-2805f5285420 | A220623202701 | 박태준 (1927년) | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| c5395b72-811b-5dd6-b830-a945193ce028 | A220623213993 | 美, 동유럽에 3000명 파병 결정… 러 “근거 없는 조치” 반발 | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 정치 |
| f8218c7b-2901-5f69-9a7a-f1ab7b77aff1 | A220623216891 | ‘유세차 사망사고’에 선거운동 중단한 安…민주·국민의힘, 16일 로고송·율동 ‘멈춤’ | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 정치 |
| 65f6404a-ff09-51d9-89d9-d7adc45cb431 | A220623217345 | 이재명, 사흘째 서울 공략…부동산 차별화·촛불 부각 지지 호소 | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 정치 |
| 55a2e9a3-fb5f-5892-acf4-c07fb1807473 | A220623222144 | 김명수 “민주주의 완성 위해 꼭 투표”… 사전투표 관리부실 논란엔 답변 피해 | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 정치 |
| b757cf45-441a-550d-b428-ea6124e516cd | A220623224854 | 민주, '靑 이전' 연일 맹폭…\"졸속 추진\" \"제왕적 태도\" | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 정치 |
| c259b8d5-94f1-5968-bced-898b972a58dd | A220623094568 | 하태경 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| 27770c3f-a65a-5d3c-84b7-1ab974639ca8 | A220623094945 | 노동당 (노르웨이) | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
| dbe7597e-e4f1-582f-b950-ae1733adac91 | A220623095000 | 귄터 기욤 | 위키 | 위키백과 | 2022 | 정치 |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›