최종산출물
한국어 지식관계 최종산출물
workset 2026-10-29-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
분류(field)별 · 유형(source_type)별 통계
전체 15,000건| 분류 \ 유형 | 논문 | 뉴스 | 위키 | 특허 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의약학 | 214 | 0 | 0 | 2,276 | 2,490 | 16.6% |
| 전기전자 | 77 | 0 | 0 | 2,100 | 2,177 | 14.5% |
| 지역_사회 | 0 | 528 | 1,443 | 0 | 1,971 | 13.1% |
| 문화 | 0 | 84 | 1,431 | 0 | 1,515 | 10.1% |
| 정치 | 0 | 761 | 563 | 0 | 1,324 | 8.8% |
| 연예 | 0 | 276 | 1,039 | 0 | 1,315 | 8.8% |
| IT_과학 | 0 | 447 | 693 | 0 | 1,140 | 7.6% |
| 경제 | 0 | 271 | 539 | 0 | 810 | 5.4% |
| 국제 | 0 | 113 | 622 | 0 | 735 | 4.9% |
| 스포츠 | 0 | 252 | 412 | 0 | 664 | 4.4% |
| 사회과학 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2.1% |
| 인문학 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1.8% |
| 기계공학 | 58 | 0 | 0 | 210 | 268 | 1.8% |
| 합계 | 940 6.3% | 2,732 18.2% | 6,742 44.9% | 4,586 30.6% |
15,000 |
검색결과 1,140건
분류: IT_과학 ✕
| uuid | doc_id | 제목 | 유형 | 출처 | 연도 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397cc794-37fb-5812-8aa7-7ca1ad267f71 | A220623001241 | 랜덤 액세스 메모리 | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| d556837a-1578-5262-873f-dda9b10348f4 | A220623005784 | CP 위반 | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| 3dbaca75-58ac-5a8c-8921-40ff47589cc1 | A220623146956 | 집합 (추상 자료형) | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| ba15bf11-40f0-5094-b74a-85be91de5232 | A220623148147 | 자바CC | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| 31a676ba-f967-5f76-83ae-72ca592c1553 | A220623149698 | 레고 반지의 제왕 (비디오 게임) | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| dbf5ce4c-5540-5ba2-ba4b-7152b923c980 | A220623159490 | 라이덴병 | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| d11a7424-378c-5fb7-b46c-8328d68bab7b | A220623185478 | 젤웨거 증후군 | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| ed530532-5b50-5878-9b2f-ab7c237a7aa1 | A220623188952 | 캐릭터 클래스 (던전 & 드래곤) | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| 363a4d18-2b73-570e-9126-b51d0f2227d5 | A220623190036 | MPEG-2 | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| d3e4409e-bbe1-5a40-accd-801a7450834f | A220623190974 | 발효 | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| 624d838c-036e-52d9-9167-5cca04aaf540 | A220623190991 | 수크로스 | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| 8e3a4698-22a0-57ce-ad93-05f6837b74b4 | A220623191030 | 샤를의 법칙 | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| 33dc96c2-fd70-5252-8a88-bc45a6283b0f | A220623194378 | 텅스텐 | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| 45f8dec6-0ac6-5548-bf50-90bb2ccc5d9a | A220623195016 | H.264/MPEG-4 AVC | 위키 | 위키백과 | 2022 | IT_과학 |
| c6520a29-446e-5373-b1fa-b1616cb5451b | A220623209107 | LG전자, 뒤태까지 아름답게...오브제컬렉션 올레드 TV 공개 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 96b196ca-74c0-5eb7-8884-13684dfd3365 | A220623209418 | 전주시, '2022 세계 바이오 혁신 포럼' 개막…바이오헬스케어산업 육성 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| e4ae27c1-bfec-5818-aa86-7c973c6cc7b8 | A220623209442 | 소니코리아, APS-C 타입 E-마운트 렌즈 3종 국내 출시 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| b70947e6-ba3f-5c7d-91ac-3140ba186fc4 | A220623209482 | 하이로닉, 고주파 통합 솔루션 ‘Silkro’ 美 FDA 승인 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| ebb1a934-bd7f-52d2-9df7-30b785111884 | A220623209484 | XR로 '메타버스' 협업공간 만들었다...ETRI, 11명까지 협업 가능한 기술 구현 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 50444da6-5b3f-57e6-b4fd-5aff247f1af3 | A220623209699 | 특허청-대한변리사회, 해외 지재권제도 설명회 개최 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›