최종산출물
한국어 지식관계 최종산출물
workset 2026-10-29-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
분류(field)별 · 유형(source_type)별 통계
전체 15,000건| 분류 \ 유형 | 논문 | 뉴스 | 위키 | 특허 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의약학 | 214 | 0 | 0 | 2,276 | 2,490 | 16.6% |
| 전기전자 | 77 | 0 | 0 | 2,100 | 2,177 | 14.5% |
| 지역_사회 | 0 | 528 | 1,443 | 0 | 1,971 | 13.1% |
| 문화 | 0 | 84 | 1,431 | 0 | 1,515 | 10.1% |
| 정치 | 0 | 761 | 563 | 0 | 1,324 | 8.8% |
| 연예 | 0 | 276 | 1,039 | 0 | 1,315 | 8.8% |
| IT_과학 | 0 | 447 | 693 | 0 | 1,140 | 7.6% |
| 경제 | 0 | 271 | 539 | 0 | 810 | 5.4% |
| 국제 | 0 | 113 | 622 | 0 | 735 | 4.9% |
| 스포츠 | 0 | 252 | 412 | 0 | 664 | 4.4% |
| 사회과학 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2.1% |
| 인문학 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1.8% |
| 기계공학 | 58 | 0 | 0 | 210 | 268 | 1.8% |
| 합계 | 940 6.3% | 2,732 18.2% | 6,742 44.9% | 4,586 30.6% |
15,000 |
| uuid | doc_id | 제목 | 유형 | 출처 | 연도 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4b4ffd15-1661-5dc8-8a3e-5087d1a288d7 | A220623227260 | 송가인, 母와 진도씻김굿 방송 최초 공개…팬들 기대감 UP | 뉴스 | 스포츠월드 | 2022 | 연예 |
| 884d54c0-b665-51ef-ae9e-42f99e11e118 | A220623152061 | 공쿠르상 『아노말리』 르 텔리에 “자신과 똑같은 분신을 대면하신다면 당신의 선택은” [김용출의 문학삼매경] | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 연예 |
| fc3cc6e8-f923-5fb9-a637-a4119165992d | A220623152357 | 이순재 \"송해, 우리나라 최고 연예인\"…이틀째 조문행렬 | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 연예 |
| 564cb208-216c-5003-847c-5da640ba3142 | A220623153696 | ‘함께임에 우린 빛난다’ BTS 컴백과 동시 ‘엠카’ 정상 등극…새 앨범 무대 최초 공개 | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 연예 |
| a2bc8194-7e38-5e12-996c-2e3f224e23a8 | A220623153798 | [삶과문화] ‘전쟁을 겪은 여자’들의 ‘뜻밖의 여정’ | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 연예 |
| 8c3e0ba1-320b-5bf9-a2b0-49e9ffa4dec5 | A220623171467 | 유일무이 더블 밀리언셀러… BTS 신보 발매 첫날 215만장 팔려 | 뉴스 | 서울신문 | 2022 | 연예 |
| 5357c5a0-9a50-5132-93a6-b2694fb49abc | A220623171529 | “기름값 5만원 없어 돈 빌려” 조혜련 동생 조지환·아내 생활고 고백 | 뉴스 | 서울신문 | 2022 | 연예 |
| a8fd1abc-6b63-54c2-a542-827dea9baa7e | A220623171631 | ‘BTS 제2막’은 개인 음악 활동…제이홉부터 ‘스타트’ | 뉴스 | 서울신문 | 2022 | 연예 |
| 8572a689-627e-5221-ab7d-923ef989798c | A220623172005 | 조권까지… 옥주현 VS ‘옥장판’ 김호영 고소전쟁 가세 | 뉴스 | 서울신문 | 2022 | 연예 |
| e0c778c5-02a4-5b5c-84af-a4461ed9fb4d | A220623172394 | ‘옥주현과 화해’ 김호영, 붐에 경고메시지 날린 이유 | 뉴스 | 서울신문 | 2022 | 연예 |
| 5d8c6c76-2a74-5ed9-b8c9-56a5946b1fb2 | A220623227279 | ‘라스’ 이준호, 팬심 잘 알 ‘이폭스’…전매특허 개인기 공개 [TV알리미] | 뉴스 | 스포츠월드 | 2022 | 연예 |
| a0594245-b617-52f3-8637-fb32f8d1a92a | A220623227289 | ‘고스트 닥터’ 정지훈·김범 정체, 손나은은 알고 있었다 [TV핫스팟] | 뉴스 | 스포츠월드 | 2022 | 연예 |
| 7d6ccf50-ff8b-581f-b5be-bda9408ff30c | A220623228863 | 첫 방 D-day ‘우월한 하루’ 진구, ‘극강 몰입도’ 디테일 장인의 귀환 | 뉴스 | 스포츠월드 | 2022 | 연예 |
| 68fb1dcb-ad2b-525e-af25-0d9ed7592e90 | A220623152780 | 전진 결혼식 ‘사회’ 신혜성, 앤디 결혼식엔 불참? 축가도 5명만 | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 연예 |
| 97740843-ae5f-5f6f-ac39-1a100cb46c10 | A220623173524 | 상반기 매출 ‘2464억’ BTS도 제치고 임영웅 1위…수입 ‘상상초월’ | 뉴스 | 서울신문 | 2022 | 연예 |
| 88922b8d-8dbd-505a-b3aa-b467645ba5c8 | A220623227355 | 임영웅 ‘사랑은 늘 도망가’, 가온차트 3관왕 | 뉴스 | 스포츠월드 | 2022 | 연예 |
| 8c67127d-79c1-51a9-a26c-53ed27458174 | A220623229071 | [온탕냉탕] 세 아들 아빠된 김용건→손위처남 폭행 논란 김동현 | 뉴스 | 스포츠월드 | 2022 | 연예 |
| e587a02a-de00-5eea-8dd9-c67c80b0361a | A220623229265 | ‘블랙’ 살인범 이동식 언급…권일용 “온갖 범죄자 만나봤지만 이해불가” | 뉴스 | 스포츠월드 | 2022 | 연예 |
| c7dd443d-6504-52f3-ae00-436217801f2a | A220623229684 | ‘싱포레스트’ 거미, 라이징 뮤지션과 힐링 버스킹 [TV핫스팟] | 뉴스 | 스포츠월드 | 2022 | 연예 |
| e4a205c4-a190-5820-a6e8-9cebc522c7b6 | A220623154369 | 국립국악원, 아악부 ‘가야금보’ 품었다 | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 연예 |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›