최종산출물
한국어 지식관계 최종산출물
workset 2026-10-29-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
분류(field)별 · 유형(source_type)별 통계
전체 15,000건| 분류 \ 유형 | 논문 | 뉴스 | 위키 | 특허 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의약학 | 214 | 0 | 0 | 2,276 | 2,490 | 16.6% |
| 전기전자 | 77 | 0 | 0 | 2,100 | 2,177 | 14.5% |
| 지역_사회 | 0 | 528 | 1,443 | 0 | 1,971 | 13.1% |
| 문화 | 0 | 84 | 1,431 | 0 | 1,515 | 10.1% |
| 정치 | 0 | 761 | 563 | 0 | 1,324 | 8.8% |
| 연예 | 0 | 276 | 1,039 | 0 | 1,315 | 8.8% |
| IT_과학 | 0 | 447 | 693 | 0 | 1,140 | 7.6% |
| 경제 | 0 | 271 | 539 | 0 | 810 | 5.4% |
| 국제 | 0 | 113 | 622 | 0 | 735 | 4.9% |
| 스포츠 | 0 | 252 | 412 | 0 | 664 | 4.4% |
| 사회과학 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2.1% |
| 인문학 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1.8% |
| 기계공학 | 58 | 0 | 0 | 210 | 268 | 1.8% |
| 합계 | 940 6.3% | 2,732 18.2% | 6,742 44.9% | 4,586 30.6% |
15,000 |
| uuid | doc_id | 제목 | 유형 | 출처 | 연도 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e9fa451-06f1-5e11-a0f3-adfbd2598bcc | A220623227185 | “文동생 동창이 대우조선 사장, 또 알박기” vs “인수위가 왜?” | 뉴스 | 세계일보 | 2022 | 정치 |