최종산출물
한국어 지식관계 최종산출물
workset 2026-10-29-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
분류(field)별 · 유형(source_type)별 통계
전체 15,000건| 분류 \ 유형 | 논문 | 뉴스 | 위키 | 특허 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의약학 | 214 | 0 | 0 | 2,276 | 2,490 | 16.6% |
| 전기전자 | 77 | 0 | 0 | 2,100 | 2,177 | 14.5% |
| 지역_사회 | 0 | 528 | 1,443 | 0 | 1,971 | 13.1% |
| 문화 | 0 | 84 | 1,431 | 0 | 1,515 | 10.1% |
| 정치 | 0 | 761 | 563 | 0 | 1,324 | 8.8% |
| 연예 | 0 | 276 | 1,039 | 0 | 1,315 | 8.8% |
| IT_과학 | 0 | 447 | 693 | 0 | 1,140 | 7.6% |
| 경제 | 0 | 271 | 539 | 0 | 810 | 5.4% |
| 국제 | 0 | 113 | 622 | 0 | 735 | 4.9% |
| 스포츠 | 0 | 252 | 412 | 0 | 664 | 4.4% |
| 사회과학 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2.1% |
| 인문학 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1.8% |
| 기계공학 | 58 | 0 | 0 | 210 | 268 | 1.8% |
| 합계 | 940 6.3% | 2,732 18.2% | 6,742 44.9% | 4,586 30.6% |
15,000 |
| uuid | doc_id | 제목 | 유형 | 출처 | 연도 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c6520a29-446e-5373-b1fa-b1616cb5451b | A220623209107 | LG전자, 뒤태까지 아름답게...오브제컬렉션 올레드 TV 공개 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 96b196ca-74c0-5eb7-8884-13684dfd3365 | A220623209418 | 전주시, '2022 세계 바이오 혁신 포럼' 개막…바이오헬스케어산업 육성 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| e4ae27c1-bfec-5818-aa86-7c973c6cc7b8 | A220623209442 | 소니코리아, APS-C 타입 E-마운트 렌즈 3종 국내 출시 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| b70947e6-ba3f-5c7d-91ac-3140ba186fc4 | A220623209482 | 하이로닉, 고주파 통합 솔루션 ‘Silkro’ 美 FDA 승인 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| ebb1a934-bd7f-52d2-9df7-30b785111884 | A220623209484 | XR로 '메타버스' 협업공간 만들었다...ETRI, 11명까지 협업 가능한 기술 구현 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 50444da6-5b3f-57e6-b4fd-5aff247f1af3 | A220623209699 | 특허청-대한변리사회, 해외 지재권제도 설명회 개최 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| d92e1e7c-0cb2-5ce1-8f62-2f4e0ee2c4e0 | A220623210258 | [누리호]대한민국, 7대 우주 강국 반열로 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| e4d1b62e-a94e-57c8-acf9-5740e8bc9cdc | A220623210283 | [2022 상반기 인기상품]고객만족・마케팅 우수-크리니티 B2B SaaS 클라우드 메일 'G-Cloud 공공메일' | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| ce24f72f-02be-5dd2-8ac6-c026f787512e | A220623210417 | LG유플러스-ICTK, 지능형 CCTV 위한 '물리복제방지 VPN' 기술 최초 개발 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 3547458e-623e-58c0-ab08-4dbb41b421ee | A220623211084 | 주니퍼네트웍스, 클라우드 메트로 'ACX7000' 출시... AI 기반 리스크 관리 지원 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 7c5ee288-a797-53db-8f6f-b3b5507bb946 | A220623211125 | 조선대, 큐브위성 개발로 우주 인재양성・우주기술 자립화 이어간다 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| a47f8eb2-ea60-5eef-ba37-6657ba2bad35 | A220623211253 | 반도체업계, HBM 8개・하이브리드 패키징 개발 임박 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| f67c3a6a-4348-5188-ba79-f6fa53614b42 | A220623211472 | KT-세오, IoT 기반 AI 수자원 관리 시스템 공동 개발 업무협약 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 6d392515-11b1-541d-90b9-367c808eba04 | A220623211473 | 신한금투 정보보호 현황 자율 공시…지난해 투자액 159억원 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 83f5603e-5c58-5898-b718-4e3c03d4d8c7 | A220623211494 | \"아이폰 가격이네\"...올해 100만원 넘는 '애플워치 프로' 나온다 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| efa08826-44d9-5f24-9db0-6405839d054f | A220623211781 | [스페셜리포트] '넥스트 팬데믹 대비' 국가 지원 신약 개발, 어떻게 개선해야 하나 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 73e444ab-589f-5e2f-9e46-a24c262dbebe | A220623209120 | IBM, '씽크온투어 싱가포르' 개최 \"포천 상위 금융사 20개중 19개 IBM 사용\" | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| ab8a0f1c-476b-5820-9f28-bcf66a345488 | A220623209232 | 텐센트 클라우드, 클라우드 모바일 게임 개발자 양성 협약 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 751e2f2a-36f7-5728-8bb1-d50db4045e96 | A220623209266 | 삼성전자, 12일까지 '유로쿠치나 2022' 참가...유럽 빌트인 시장 공략 속도 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
| 960495d2-e9d7-52f0-ad84-8910da59a8f8 | A220623209285 | 투씨에스지, 미 노조미네트웍스 파트너 초청 행사 개최 | 뉴스 | 전자신문 | 2022 | IT_과학 |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›