최종산출물
도서자료 기계독해 최종산출물
workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계
전체 15,000건| KDC \ is_impossible | False | True | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2,036 | 810 | 2,846 | 19.0% |
| 320 | 1,837 | 674 | 2,511 | 16.7% |
| 350 | 1,524 | 509 | 2,033 | 13.6% |
| 360 | 1,286 | 350 | 1,636 | 10.9% |
| 340 | 1,028 | 307 | 1,335 | 8.9% |
| 370 | 1,007 | 295 | 1,302 | 8.7% |
| 000 | 894 | 363 | 1,257 | 8.4% |
| 530 | 447 | 195 | 642 | 4.3% |
| 510 | 404 | 42 | 446 | 3.0% |
| 560 | 268 | 111 | 379 | 2.5% |
| 520 | 293 | 31 | 324 | 2.2% |
| 600 | 87 | 40 | 127 | 0.8% |
| 450 | 112 | 12 | 124 | 0.8% |
| 190 | 27 | 11 | 38 | 0.3% |
| 합계 | 11,250 75.0% | 3,750 25.0% |
15,000 |
검색결과 11,250건
is_impossible: False ✕
| uuid | doc_id | 도서명 | 발행기관 | 발행연도 | KDC | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b7032c40-f15d-5352-a249-8e54a30870ca | CNTS-00118870725_3 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 824ca395-45f1-5fdf-84b9-b3430e0b105d | CNTS-00118870725_4 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 6883071d-a9fe-532e-b7fe-0804701857a8 | CNTS-00118870725_6 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 2210cab5-e753-590b-ba3f-9e55b3511d1f | CNTS-00118870725_7 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 2f39a6bb-72e0-5621-9077-5c7dd393d5d6 | CNTS-00118870725_8 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 6670ef21-f177-529d-80df-44b2386727dd | CNTS-00118870725_10 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 89706040-500e-58ad-bd5b-2025e435d351 | CNTS-00118870725_16 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| b6242059-ecfc-57b5-b715-0726c36a87ce | CNTS-00118870725_20 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 90911dc8-8e57-550e-988e-2bb899827d09 | CNTS-00118870725_34 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| ba544c2b-de2b-5357-998a-bf90e6ca1efe | CNTS-00118870725_39 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| bddcbfc7-7ee2-58da-aac7-ec75d130febb | CNTS-00118870725_41 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| a5168aef-9a92-5991-97ad-74b4cf1a54a7 | CNTS-00118870725_44 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| d253c106-0fce-58c1-b8e2-5f11f743b205 | CNTS-00118870725_45 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 775c4327-c7c3-5b9b-9809-b4714952183d | CNTS-00118870725_46 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 9261c98a-43b7-5b4a-812e-48b68e910b43 | CNTS-00118870725_47 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 45e637c1-b026-56db-8e83-547b7c5dc818 | CNTS-00049144871_1 | 우정사업 e-Business 전략방향 검토 | 정보통신정책연구원 | 2004 | 320 | False |
| d31da6b1-233f-5954-9af5-42fda465cfee | PCY_201702070438086751_10 | 중국 서남부지역의 주요 산업별 진출 전략 광시좡족자치구 윈난성 하이난성 편 [제1권 통상·산업편] | 산업연구원 | 2016 | 320 | False |
| d771cb9f-b936-589f-ad06-0cf48e52162c | PCY_201502060915449111_1 | 노동리뷰 2015년 2월호통권 제119호 | 한국노동연구원 | 330 | False | |
| 8c4ba30f-d749-55bb-b829-3c4533f53d0c | PCY_201901230514206981_4 | 해외의 성별 임금격차 시정 사례연구 | 한국여성정책연구원 | 2018 | 320 | False |
| eeb02484-85c7-5cac-af2b-a0cead45e8c9 | CNTS-00118872086_3 | 2018년 성별영향평가 종합분석 결과보고서 | 여성가족부 | 2019 | 330 | False |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›