최종산출물
도서자료 기계독해 최종산출물
workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계
전체 15,000건| KDC \ is_impossible | False | True | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2,036 | 810 | 2,846 | 19.0% |
| 320 | 1,837 | 674 | 2,511 | 16.7% |
| 350 | 1,524 | 509 | 2,033 | 13.6% |
| 360 | 1,286 | 350 | 1,636 | 10.9% |
| 340 | 1,028 | 307 | 1,335 | 8.9% |
| 370 | 1,007 | 295 | 1,302 | 8.7% |
| 000 | 894 | 363 | 1,257 | 8.4% |
| 530 | 447 | 195 | 642 | 4.3% |
| 510 | 404 | 42 | 446 | 3.0% |
| 560 | 268 | 111 | 379 | 2.5% |
| 520 | 293 | 31 | 324 | 2.2% |
| 600 | 87 | 40 | 127 | 0.8% |
| 450 | 112 | 12 | 124 | 0.8% |
| 190 | 27 | 11 | 38 | 0.3% |
| 합계 | 11,250 75.0% | 3,750 25.0% |
15,000 |
검색결과 127건
KDC: 600 ✕
| uuid | doc_id | 도서명 | 발행기관 | 발행연도 | KDC | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b7032c40-f15d-5352-a249-8e54a30870ca | CNTS-00118870725_3 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 824ca395-45f1-5fdf-84b9-b3430e0b105d | CNTS-00118870725_4 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 6883071d-a9fe-532e-b7fe-0804701857a8 | CNTS-00118870725_6 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 2210cab5-e753-590b-ba3f-9e55b3511d1f | CNTS-00118870725_7 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 2f39a6bb-72e0-5621-9077-5c7dd393d5d6 | CNTS-00118870725_8 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 6670ef21-f177-529d-80df-44b2386727dd | CNTS-00118870725_10 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 89706040-500e-58ad-bd5b-2025e435d351 | CNTS-00118870725_16 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| b6242059-ecfc-57b5-b715-0726c36a87ce | CNTS-00118870725_20 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 90911dc8-8e57-550e-988e-2bb899827d09 | CNTS-00118870725_34 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| ba544c2b-de2b-5357-998a-bf90e6ca1efe | CNTS-00118870725_39 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| bddcbfc7-7ee2-58da-aac7-ec75d130febb | CNTS-00118870725_41 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| a5168aef-9a92-5991-97ad-74b4cf1a54a7 | CNTS-00118870725_44 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| d253c106-0fce-58c1-b8e2-5f11f743b205 | CNTS-00118870725_45 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 775c4327-c7c3-5b9b-9809-b4714952183d | CNTS-00118870725_46 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| 9261c98a-43b7-5b4a-812e-48b68e910b43 | CNTS-00118870725_47 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | False |
| e86897f5-338e-556b-9ac5-a9018bcbff30 | CNTS-00118880535_3 | 2016년도 문화재위원회 제6차 동산문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2016 | 600 | False |
| dfd0e45a-d33b-54cf-98c5-a498469566d8 | CNTS-00118875128_1 | 감사결과 처분요구서 창경궁관리소 창덕궁관리소 경복궁관리소 | 문화재청 | 2018 | 600 | True |
| 0c707be2-5b0b-5f20-940a-780338561e77 | CNTS-00118882025_1 | 감사결과 처분요구서조선왕릉관리소 조선왕릉 동부 중부 서부지구관리소 | 문화재청 | 2016 | 600 | True |
| cd8211c1-d79e-54b7-9867-4863e5f89764 | CNTS-00118883871_11 | 창조적 장소 만들기 | 한국문화예술위원회 | 600 | True | |
| 89f1f899-97d7-5d2e-a97b-26a27fb418fe | CNTS-00118872705_1 | 미술창작전시 대가기준 도입을 위한 토론회 | 문화체육관광부,한국문화예술위원회 | 2018 | 600 | False |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›