최종산출물
도서자료 기계독해 최종산출물
workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계
전체 15,000건| KDC \ is_impossible | False | True | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2,036 | 810 | 2,846 | 19.0% |
| 320 | 1,837 | 674 | 2,511 | 16.7% |
| 350 | 1,524 | 509 | 2,033 | 13.6% |
| 360 | 1,286 | 350 | 1,636 | 10.9% |
| 340 | 1,028 | 307 | 1,335 | 8.9% |
| 370 | 1,007 | 295 | 1,302 | 8.7% |
| 000 | 894 | 363 | 1,257 | 8.4% |
| 530 | 447 | 195 | 642 | 4.3% |
| 510 | 404 | 42 | 446 | 3.0% |
| 560 | 268 | 111 | 379 | 2.5% |
| 520 | 293 | 31 | 324 | 2.2% |
| 600 | 87 | 40 | 127 | 0.8% |
| 450 | 112 | 12 | 124 | 0.8% |
| 190 | 27 | 11 | 38 | 0.3% |
| 합계 | 11,250 75.0% | 3,750 25.0% |
15,000 |
검색결과 38건
KDC: 190 ✕
| uuid | doc_id | 도서명 | 발행기관 | 발행연도 | KDC | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56645845-b98b-5118-a85a-ea4d829965eb | CNTS-00119997543_5 | 월간 나라사랑 제854호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| 7e4cf306-53f0-53e1-a3f7-4a040136657b | CNTS-00118879719_2 | 국책연구기관 연구윤리 평가규정 및 사례 연구윤리 교육교재 | 경제‧인문사회연구회 | 2017 | 190 | False |
| 692211e2-132e-5806-86bd-207c4301f485 | CNTS-00119997525_3 | 월간 나라사랑 제834호 | 국가보훈처 | 2014 | 190 | True |
| b56576bc-820d-544e-8e25-67bf21ab2c84 | CNTS-00119997523_3 | 월간 나라사랑 제831호 | 국가보훈처 | 2014 | 190 | True |
| 8bd17968-8f89-5583-892d-a72f94223ca5 | CNTS-00119997543_6 | 월간 나라사랑 제854호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| 26df7d10-5263-5f1f-91d4-101ee499741c | CNTS-00119997527_1 | 월간 나라사랑 제838호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | False |
| 7686133f-9ee4-5db6-900d-0f25edbf4c7f | CNTS-00119997543_3 | 월간 나라사랑 제854호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| 9b967cea-e413-5823-8823-dbb6c67a672c | CNTS-00119997517_2 | 월간 나라사랑 제825호 | 국가보훈처 | 2014 | 190 | False |
| d45bbacd-40ca-53e3-a724-9ef725b050bf | CNTS-00119997530_2 | 월간 나라사랑 제841호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | False |
| dde5fd19-5cb1-5046-9df1-5eaf599a3fcd | CNTS-00119997517_1 | 월간 나라사랑 제825호 | 국가보훈처 | 2014 | 190 | True |
| 5d07a3ae-bd55-56bf-9fe3-dd04e15e2f2e | CNTS-00119997543_1 | 월간 나라사랑 제854호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | True |
| 64140da3-0e0d-546a-8f99-e61a57b1518f | CNTS-00119997543_2 | 월간 나라사랑 제854호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | True |
| 93a3124d-6865-5857-81dc-ef40f17536b9 | CNTS-00119997543_4 | 월간 나라사랑 제854호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | True |
| 33d102a6-9e09-526b-b119-f8e8d4a03cda | CNTS-00118879719_1 | 국책연구기관 연구윤리 평가규정 및 사례 연구윤리 교육교재 | 경제‧인문사회연구회 | 2017 | 190 | True |
| 9caae496-1bf4-5514-87a1-ca45861bb379 | CNTS-00118879719_3 | 국책연구기관 연구윤리 평가규정 및 사례 연구윤리 교육교재 | 경제‧인문사회연구회 | 2017 | 190 | True |
| 34d10bc0-dcb1-5667-bfed-321b02f454ad | CNTS-00119997534_1 | 월간 나라사랑 제845호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | True |
| 54e81d6f-fa0d-553d-ac7e-0beea53161ee | CNTS-00119997534_2 | 월간 나라사랑 제845호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | True |
| 97c22c34-ece7-5977-a023-36b2f86d31d4 | CNTS-00119997534_3 | 월간 나라사랑 제845호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | True |
| ca80ba95-972e-5b77-8246-3aaccb86e762 | CNTS-00119997521_3 | 월간 나라사랑 제829호 | 국가보훈처 | 2014 | 190 | False |
| 6b0020d8-1168-5359-b60e-353a4b62f0bb | CNTS-00119997517_3 | 월간 나라사랑 제825호 | 국가보훈처 | 2014 | 190 | False |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›