최종산출물
도서자료 기계독해 최종산출물
workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계
전체 15,000건| KDC \ is_impossible | False | True | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2,036 | 810 | 2,846 | 19.0% |
| 320 | 1,837 | 674 | 2,511 | 16.7% |
| 350 | 1,524 | 509 | 2,033 | 13.6% |
| 360 | 1,286 | 350 | 1,636 | 10.9% |
| 340 | 1,028 | 307 | 1,335 | 8.9% |
| 370 | 1,007 | 295 | 1,302 | 8.7% |
| 000 | 894 | 363 | 1,257 | 8.4% |
| 530 | 447 | 195 | 642 | 4.3% |
| 510 | 404 | 42 | 446 | 3.0% |
| 560 | 268 | 111 | 379 | 2.5% |
| 520 | 293 | 31 | 324 | 2.2% |
| 600 | 87 | 40 | 127 | 0.8% |
| 450 | 112 | 12 | 124 | 0.8% |
| 190 | 27 | 11 | 38 | 0.3% |
| 합계 | 11,250 75.0% | 3,750 25.0% |
15,000 |
| uuid | doc_id | 도서명 | 발행기관 | 발행연도 | KDC | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ca76e867-11d6-5935-ac68-ced5284f0c39 | CNTS-00118877916_16 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| e8659989-7e52-5e4b-b6ef-80854feb1e42 | CNTS-00118877916_6 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| 18093530-2cf7-5ee3-8e47-6ab478f80a86 | CNTS-00118877916_8 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| 4f3319f2-d345-5a09-ba54-cd592987ef1f | CNTS-00118877916_15 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| b26e93a0-dfb8-5993-a2aa-025547890de8 | CNTS-00118877916_35 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| e3f39c77-aac9-5117-b8c3-b9454f044a1a | CNTS-00118877870_1 | 임업통계연보 Statistical yearbook of forestry 제34호 | 산림청 | 2004 | 520 | False |
| b4a1ea4b-c6ec-576e-9923-fc34692b2edc | PCY_201904090513245281_2 | 농업·농촌 분야 4차 산업혁명 기술 적용 현황과 확대 방안 | 한국농촌경제연구원 | 2018 | 520 | False |
| b853793f-be9a-5a04-987e-bca7e0531744 | PCY_201510190650165271_12 | 해외사례 분석을 통한 농업부문 배출권거래제 대응전략 수립 연구 | 농림축산식품부 | 520 | False | |
| e3a4a0e5-f2ae-58b6-984e-853320470f3d | PCY_201805300924587751_3 | 구제역 긴급행동지침[SOP] 2018 3 | 농림축산식품부 | 2018 | 520 | False |
| 52c6b8fa-fa56-5acf-81de-d898fb400ede | CNTS-00118877916_12 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| 427cd5f4-3a3f-598d-a577-61ee3cc70a95 | PCY_201909160449590631_3 | 농업기술 2019년 8월통권 639호 | 농촌진흥청 | 2019 | 520 | False |
| 7a387d15-162d-52c3-9053-de71c842a2de | PCY_201903140440048171_2 | 농업기술 2019년 3월통권 634호 | 농촌진흥청 | 2019 | 520 | False |
| e6dee583-6534-555e-8308-ee3a4d08bd1a | CNTS-00120004624_5 | 월드포커스 46호 | 농촌진흥청 | 520 | False | |
| 211cb51a-fe3d-5a9d-8d67-cecd0ed6fae1 | CNTS-00049183595_1 | 종돈 수출산업으로 육성 필요 | 한국종축개량협회 | 2004 | 520 | False |
| 1c5a884a-5684-5b7b-8dde-dbc312afe2a9 | PCY_201708100409282591_1 | 농업기술 201506 vol589 | 농촌진흥청 | 2015 | 520 | False |
| 50f17f00-5a7a-5b8f-b631-8d2b85e1b1c7 | PCY_201709040334323881_1 | 농업기술 201609 vol604 | 농촌진흥청 | 2016 | 520 | False |
| 2c6f7dc2-1efe-536c-a6ce-5e6bfe95da32 | PCY_201510190650165271_8 | 해외사례 분석을 통한 농업부문 배출권거래제 대응전략 수립 연구 | 농림축산식품부 | 520 | False | |
| 56573c08-7feb-512b-983a-3f82b2baf2be | CNTS-00120003775_1 | 산림과 임업 동향에 관한 연차보고서 | 산림청 | 2011 | 520 | False |
| 3123da65-f65a-5e93-8903-84474c6db7a5 | PCY_201510190652185451_1 | 농식품 기술사업화 디렉토리북 | 농림축산식품부 | 520 | False | |
| 52b179b0-dde5-51f8-b748-f071992eb2ad | CNTS-00049185545_1 | 나를 알아보는 소들 | 한국종축개량협회 | 2006 | 520 | False |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›