최종산출물
도서자료 기계독해 최종산출물
workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계
전체 15,000건| KDC \ is_impossible | False | True | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2,036 | 810 | 2,846 | 19.0% |
| 320 | 1,837 | 674 | 2,511 | 16.7% |
| 350 | 1,524 | 509 | 2,033 | 13.6% |
| 360 | 1,286 | 350 | 1,636 | 10.9% |
| 340 | 1,028 | 307 | 1,335 | 8.9% |
| 370 | 1,007 | 295 | 1,302 | 8.7% |
| 000 | 894 | 363 | 1,257 | 8.4% |
| 530 | 447 | 195 | 642 | 4.3% |
| 510 | 404 | 42 | 446 | 3.0% |
| 560 | 268 | 111 | 379 | 2.5% |
| 520 | 293 | 31 | 324 | 2.2% |
| 600 | 87 | 40 | 127 | 0.8% |
| 450 | 112 | 12 | 124 | 0.8% |
| 190 | 27 | 11 | 38 | 0.3% |
| 합계 | 11,250 75.0% | 3,750 25.0% |
15,000 |
| uuid | doc_id | 도서명 | 발행기관 | 발행연도 | KDC | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fd28cfc4-74e9-5572-b3e0-c4ec99bb0680 | CNTS-00118872468_14 | 강우시 효율적인 하수처리 방안 마련을 위한 연구 | 환경부,한국환경공단 | 2018 | 530 | True |
| ae4e599e-5d7e-5803-9ed9-42618560c00e | CNTS-00118872468_19 | 강우시 효율적인 하수처리 방안 마련을 위한 연구 | 환경부,한국환경공단 | 2018 | 530 | True |
| 546de15d-82e5-5ff1-bd66-a7a413869ddc | PCY_201705230336248041_10 | 공공폐수처리시설 설계지침 | 환경부 | 2017 | 530 | True |
| b62c76be-deb2-5af1-a778-47cc4d4a4f92 | PCY_201705230336248041_18 | 공공폐수처리시설 설계지침 | 환경부 | 2017 | 530 | True |
| d42dbd2e-313f-581b-a860-5c406caca575 | PCY_201705230336248041_21 | 공공폐수처리시설 설계지침 | 환경부 | 2017 | 530 | True |
| 78aa7a3c-2158-5d45-bef0-c32067ce917f | PCY_201505110920402611_3 | 이탈리아 진출기업을 위한 세무안내 | 국세청 | 530 | True | |
| a862682d-3526-5456-8e95-41aba06a15dc | CNTS-00118884224_2 | 2015년 국가연구개발사업 특정평가보고서_첨단항만물류기술개발사업 | 미래창조과학부 | 530 | True | |
| cdbb875b-3dbe-5c36-8fe0-ffbc4567870d | PCY_201702210505197761_4 | 드론을 이용한 환경재난 사후대응 기술 및 연구동향 분석 연구 | 한국환경정책·평가연구원 | 2016 | 530 | True |
| b4c5e25a-ea3b-53d2-b40f-7e2079997851 | PCY_201508260227598311_21 | 2013년 공예백서 | 문화체육관광부 | 530 | True | |
| 54b4cba9-c998-53bc-a61f-86be994f6629 | CNTS-00120001152_1 | S-Life 2015년 09+10월호 Vol 156 | 국가기술표준원 | 2015 | 530 | True |
| d69057bf-7a97-59b5-9789-889114f40426 | PCY_201612021127005751_1 | 일본의 태양광 및 풍력산업 현황과 시사점 | 산업연구원 | 2016 | 530 | True |
| bda6b604-2b3e-5bd1-b61c-d1fe02010b3b | CNTS-00056605171_2 | 북한 과학기술인력 양성체제의 변천 및 특징 | 과학기술정책연구원 | 2001 | 530 | True |
| 31625171-88f0-5263-9f93-778d7340311d | CNTS-00120001147_1 | S-Life 2014년 11+12월호 | 국가기술표준원 | 530 | True | |
| 8cf11254-68dd-58e2-9f01-b776b61231fe | PCY_201603110108074361_1 | 택배산업의 지역간 물동량 분석을 통한 생활지원형 물류서비스 개선방안 연구 | 한국교통연구원 | 2015 | 530 | True |
| a2353ace-bb5e-5180-aa01-f9bc521b4a82 | CNTS-00118874531_1 | 감사 보고서 도로안전 관리실태 | 감사원 | 2018 | 530 | True |
| fad337ec-25b1-52fb-80cd-eeeaf65bfa40 | CNTS-00056605172_1 | 인도의 정보통신 클러스터 | 과학기술정책연구원 | 2001 | 530 | True |
| 24c2bd92-2530-5818-b3c2-ec6b1d3dafee | PCY_201705230336248041_22 | 공공폐수처리시설 설계지침 | 환경부 | 2017 | 530 | True |
| e9a81ac4-1282-5780-8eca-7b0cb7871bff | PCY_201706290420468711_3 | 재해예방형 도시계획을 위한 재해관련 지구·지역의 활용방안 연구 | 국토연구원 | 2016 | 530 | True |
| 6ae9e0b4-508a-59ab-b828-b5a6e4e67bac | PCY_201502240948021391_6 | 「안전혁신 마스터플랜」 기본방향 및 주요 해외사례 | 경제‧인문사회연구회 | 530 | True | |
| 1363e3ba-8ae4-5dbe-ad7e-6907c56a9195 | CNTS-00118872133_5 | 지속가능한 통합 물관리에 대비한 기상청의 역할 정립 및 발전방안 연구 A Research of Identifying the Roles and Strategic Development Plans of Korea Meteorology Administration in Preparation of Sustainable Integrated Water Management | 기상청 | 2018 | 530 | True |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›