최종산출물
도서자료 기계독해 최종산출물
workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계
전체 15,000건| KDC \ is_impossible | False | True | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2,036 | 810 | 2,846 | 19.0% |
| 320 | 1,837 | 674 | 2,511 | 16.7% |
| 350 | 1,524 | 509 | 2,033 | 13.6% |
| 360 | 1,286 | 350 | 1,636 | 10.9% |
| 340 | 1,028 | 307 | 1,335 | 8.9% |
| 370 | 1,007 | 295 | 1,302 | 8.7% |
| 000 | 894 | 363 | 1,257 | 8.4% |
| 530 | 447 | 195 | 642 | 4.3% |
| 510 | 404 | 42 | 446 | 3.0% |
| 560 | 268 | 111 | 379 | 2.5% |
| 520 | 293 | 31 | 324 | 2.2% |
| 600 | 87 | 40 | 127 | 0.8% |
| 450 | 112 | 12 | 124 | 0.8% |
| 190 | 27 | 11 | 38 | 0.3% |
| 합계 | 11,250 75.0% | 3,750 25.0% |
15,000 |
| uuid | doc_id | 도서명 | 발행기관 | 발행연도 | KDC | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dfd0e45a-d33b-54cf-98c5-a498469566d8 | CNTS-00118875128_1 | 감사결과 처분요구서 창경궁관리소 창덕궁관리소 경복궁관리소 | 문화재청 | 2018 | 600 | True |
| 0c707be2-5b0b-5f20-940a-780338561e77 | CNTS-00118882025_1 | 감사결과 처분요구서조선왕릉관리소 조선왕릉 동부 중부 서부지구관리소 | 문화재청 | 2016 | 600 | True |
| cd8211c1-d79e-54b7-9867-4863e5f89764 | CNTS-00118883871_11 | 창조적 장소 만들기 | 한국문화예술위원회 | 600 | True | |
| 42d79481-8553-5192-8dfe-f7fab75f1860 | CNTS-00118886193_2 | 2011 문화예술지원기구 비전전략과정 개발 세미나 - 영국예술위원회의 비전 전략 및 문학 진흥정책을 중심으로 | 한국문화예술위원회 | 600 | True | |
| 188d94bf-5a3b-5d24-8550-a94718053eb6 | CNTS-00118881183_1 | 감사결과 처분요구서국립나주문화재연구소 | 문화재청 | 2016 | 600 | True |
| c806083b-f028-566b-8733-fdd0e20b81f0 | CNTS-00118870725_1 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | True |
| 8c831e7e-ce16-58d7-9cba-95192cc6ba44 | CNTS-00118870725_2 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | True |
| bbd06e3d-e400-5b02-830e-668ca09dac25 | CNTS-00118870725_13 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | True |
| 3b695677-2c1a-586a-86d9-1ae96a8cf110 | CNTS-00118870725_18 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | True |
| de3f6d30-292c-5629-9ce9-c6824464f925 | CNTS-00118870725_21 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | True |
| 805fa81c-b3b0-51a4-a3f0-888be6e5f576 | CNTS-00118870725_24 | 2019년도 문화재위원회 제11차 건축문화재분과위원회 회의록 | 문화재청 | 2019 | 600 | True |
| ff00ad87-02fd-5d8a-b374-19d3303c07f1 | CNTS-00118881093_4 | 2015 미술시장 글로벌 아트마켓 프로젝트 자료집 | 한국문화예술위원회 | 2016 | 600 | True |
| 7e759987-947d-5469-9873-09e62f5784f9 | CNTS-00118873971_1 | 2018년도 문화재위원회 제6차 민속문화재분과 회의자료 | 문화재청 | 2018 | 600 | True |
| e927e882-ad47-55c5-bfef-3c079085ce2e | CNTS-00118886201_3 | 공공미술 국제 컨퍼런스 사후자료집 | 한국문화예술위원회 | 600 | True | |
| 39e67085-ce7a-5ce5-9e19-c0035432ad27 | CNTS-00118879125_4 | 한국문화예술위원회 기획형 해외레지던스 참가후기2013~2016 | 한국문화예술위원회 | 2016 | 600 | True |
| b96ae723-dcf1-5629-b346-2622091c982a | PCY_201805020137077691_14 | 2016 문화예술정책백서 | 문화체육관광부 | 2017 | 600 | True |
| a7f895db-65ae-5935-813f-f670e26ab1ef | PCY_201805020137077691_21 | 2016 문화예술정책백서 | 문화체육관광부 | 2017 | 600 | True |
| 330b8bb0-580e-5eec-9d6a-b42b80b8ca80 | CNTS-00118881093_5 | 2015 미술시장 글로벌 아트마켓 프로젝트 자료집 | 한국문화예술위원회 | 2016 | 600 | True |
| 4c587607-6169-5497-b301-9411663c7ea6 | CNTS-00118880570_2 | 2016년도 근대문화재분과 제5차 회의록 | 문화재청 | 2016 | 600 | True |
| 0eaf8c0b-1473-5fe3-98aa-190e1f304e82 | CNTS-00118883871_3 | 창조적 장소 만들기 | 한국문화예술위원회 | 600 | True |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›