CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 1,257건 KDC: 000 ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
ae18cd2f-daf4-53e7-a9d0-a88aada9d517 PCY_201907090131570191_5 문재인 대통령 연설문집 제2권수석·보좌관회의 국무회의 2019 5 10 ~ 2019 5 9 대통령비서실 2019 000 False
2a95c72e-b8b4-5f8a-8cca-2562ad37f454 PCY_201907090131570191_14 문재인 대통령 연설문집 제2권수석·보좌관회의 국무회의 2019 5 10 ~ 2019 5 9 대통령비서실 2019 000 False
64bd510a-d952-540f-a46b-2d5e4d8bcbf7 PCY_201908090402266631_7 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 False
37c7d470-911c-53b1-917c-e8089017ed0c PCY_201908090402266631_35 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 False
29cad3d0-e23c-5be0-b5c2-b69dc5e99f09 PCY_201908090402266631_39 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 False
dcf4422f-0d2c-5469-afb5-dcacb543f138 PCY_201705260126175391_10 해양공간관리를 위한 정보체계 확립방안 연구 한국해양수산개발원 2016 000 False
85680542-c480-5152-8ddf-973e214b47e8 PCY_202006190820440811_14 문재인 대통령 연설문집 제3권 하 2019 11 1 ~ 2020 5 9 대통령비서실 2020 000 False
54a7225d-3783-5914-a18b-7e1103ed60d4 PCY_202006190820440811_17 문재인 대통령 연설문집 제3권 하 2019 11 1 ~ 2020 5 9 대통령비서실 2020 000 False
a9838916-63c1-5932-86b0-c5a9e0248e3a PCY_202006190820440811_21 문재인 대통령 연설문집 제3권 하 2019 11 1 ~ 2020 5 9 대통령비서실 2020 000 False
f748dff4-d72d-5ec4-8292-9b54b9e1f369 PCY_202006190820440811_24 문재인 대통령 연설문집 제3권 하 2019 11 1 ~ 2020 5 9 대통령비서실 2020 000 False
e7535b49-baf1-5bf4-b4d3-e725b664e826 PCY_201611040300357591_13 이머징 기술의 위험에 대한 회복력 관전에서의 대응방안 과학기술정책연구원 2015 000 False
fbc4e24d-b899-5276-aa1d-e85c14713bfd PCY_201712070301127441_3 KMI 중국리포트 제16-10호 한국해양수산개발원 2016 000 False
f5e9a2b3-050a-5fe7-9f51-1b153d43c911 PCY_201509110503133191_3 항공분야 빅데이터의 정책적 활용방안 연구 한국교통연구원 000 False
23d5b0c9-3533-56af-a137-23bd98c30d14 PCY_201811200540151271_2 경계 너머 깃든 가치 밖 문화재청 2018 000 False
46cfcc36-50dc-56df-b6be-41e496f39ae0 PCY_201707060333182301_2 문화재사랑 통권 제126호2015년 05월 문화재청 2015 000 False
a4a9da4f-6ebb-54f6-803f-56b78ef14129 PCY_201809060725352131_3 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 False
b95b952a-1441-5134-8039-532b009249b3 PCY_201809060725352131_4 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 False
891d7dd3-f952-5ea9-9ea9-f00371330ae4 PCY_201809060725352131_7 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 False
e63474a0-705f-58ad-9440-75f98e7efcf9 PCY_201809060725352131_16 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 False
5363a119-5c63-5f84-94dc-4a2aed1c4c89 PCY_201809060725352131_27 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 False
141–160번째 행