최종산출물
도서자료 기계독해 최종산출물
workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계
전체 15,000건| KDC \ is_impossible | False | True | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2,036 | 810 | 2,846 | 19.0% |
| 320 | 1,837 | 674 | 2,511 | 16.7% |
| 350 | 1,524 | 509 | 2,033 | 13.6% |
| 360 | 1,286 | 350 | 1,636 | 10.9% |
| 340 | 1,028 | 307 | 1,335 | 8.9% |
| 370 | 1,007 | 295 | 1,302 | 8.7% |
| 000 | 894 | 363 | 1,257 | 8.4% |
| 530 | 447 | 195 | 642 | 4.3% |
| 510 | 404 | 42 | 446 | 3.0% |
| 560 | 268 | 111 | 379 | 2.5% |
| 520 | 293 | 31 | 324 | 2.2% |
| 600 | 87 | 40 | 127 | 0.8% |
| 450 | 112 | 12 | 124 | 0.8% |
| 190 | 27 | 11 | 38 | 0.3% |
| 합계 | 11,250 75.0% | 3,750 25.0% |
15,000 |
검색결과 324건
KDC: 520 ✕
| uuid | doc_id | 도서명 | 발행기관 | 발행연도 | KDC | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ca76e867-11d6-5935-ac68-ced5284f0c39 | CNTS-00118877916_16 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| e8659989-7e52-5e4b-b6ef-80854feb1e42 | CNTS-00118877916_6 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| 18093530-2cf7-5ee3-8e47-6ab478f80a86 | CNTS-00118877916_8 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| 4f3319f2-d345-5a09-ba54-cd592987ef1f | CNTS-00118877916_15 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| b26e93a0-dfb8-5993-a2aa-025547890de8 | CNTS-00118877916_35 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| a922f19f-c322-5f73-9d4e-390847e94e66 | PCY_201510190641296141_2 | 버섯수출연구사업단 | 농림축산식품부 | 520 | True | |
| e3f39c77-aac9-5117-b8c3-b9454f044a1a | CNTS-00118877870_1 | 임업통계연보 Statistical yearbook of forestry 제34호 | 산림청 | 2004 | 520 | False |
| b4a1ea4b-c6ec-576e-9923-fc34692b2edc | PCY_201904090513245281_2 | 농업·농촌 분야 4차 산업혁명 기술 적용 현황과 확대 방안 | 한국농촌경제연구원 | 2018 | 520 | False |
| b853793f-be9a-5a04-987e-bca7e0531744 | PCY_201510190650165271_12 | 해외사례 분석을 통한 농업부문 배출권거래제 대응전략 수립 연구 | 농림축산식품부 | 520 | False | |
| e3a4a0e5-f2ae-58b6-984e-853320470f3d | PCY_201805300924587751_3 | 구제역 긴급행동지침[SOP] 2018 3 | 농림축산식품부 | 2018 | 520 | False |
| a29b99ec-415c-5869-a0a9-e320afd3c06a | PCY_201509210624007361_2 | 6차산업화 창업 매뉴얼 농업·농촌에 창조를 담다Ⅲ | 농림축산식품부 | 520 | True | |
| a6a12f14-cdad-5766-bea7-776adf792db0 | CNTS-00049183058_1 | 여름철 문제시 되는 질병과 대책 | 한국종축개량협회 | 2005 | 520 | True |
| 6b108a47-aa9b-5f83-8f4b-f008b875ed1f | PCY_201809130433444531_5 | 양식산업 재난 위기관리에 관한 연구 A Study on Disaster Risk Management of the Aquaculture Industry | 한국해양수산개발원 | 2017 | 520 | True |
| f7e0a4bb-553d-547a-a583-2eec79048b35 | CNTS-00120004623_2 | 월드포커스 40호 발간-미래농업을 이끌어갈 최신 정보 | 농촌진흥청 | 2014 | 520 | True |
| 12b9b0b7-a0dd-5b2b-91f4-7152a80ffc79 | CNTS-00118871495_3 | 2019 강원 동해안 산불백서 | 행정안전부 | 2019 | 520 | True |
| d1dc50cf-600d-56d0-97a2-7ed274aa9c35 | CNTS-00118877835_7 | 전국 산림자원조사 자료를 이용한 국가 산림통계 산출 기반 구축 | 산림청 | 2010 | 520 | True |
| 7dfd8ed6-9b24-5cd9-9b72-611682326176 | PCY_201708100356476471_2 | 농업기술 201505 vol588 | 농촌진흥청 | 2015 | 520 | True |
| ccc73e5c-be2c-5cc2-a342-d0b346c51082 | CNTS-00118884028_7 | 농경지 부문 탄소 축적량 산정 개선방안 연구 | 통계청 통계개발원 | 520 | True | |
| 52c6b8fa-fa56-5acf-81de-d898fb400ede | CNTS-00118877916_12 | 기업의 사회적책임CSR 활동을 통한 산림조성 및 관리활성화 방안 중간지원조직체 개발을 중심으로 | 산림청 | 2012 | 520 | False |
| 427cd5f4-3a3f-598d-a577-61ee3cc70a95 | PCY_201909160449590631_3 | 농업기술 2019년 8월통권 639호 | 농촌진흥청 | 2019 | 520 | False |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›