CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 324건 KDC: 520 ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
a302cbdc-c4e7-5f72-bc20-e1ff8cc5c7e5 PCY_201708250448391191_2 농업기술 201604 vol599 농촌진흥청 2016 520 False
3d1d1531-cb02-5a56-8ecc-90ee601ac946 PCY_201708250448391191_4 농업기술 201604 vol599 농촌진흥청 2016 520 True
fc362b51-9320-524c-bd9a-75ec20a352e0 PCY_201708250455194681_1 그린매거진 201605 vol129 농촌진흥청 2016 520 False
82e273b5-9f74-5f77-930e-405433e354a3 PCY_201909160449590631_1 농업기술 2019년 8월통권 639호 농촌진흥청 2019 520 False
3e49fb31-5d84-54e8-a18b-4a479c3cb2cc PCY_201909160449590631_2 농업기술 2019년 8월통권 639호 농촌진흥청 2019 520 False
770ece47-113c-5974-a2fb-770811d352b2 PCY_201903140440048171_1 농업기술 2019년 3월통권 634호 농촌진흥청 2019 520 False
a92801fc-6f2e-5288-84a2-679c93143ded PCY_201709040422379351_1 농업기술 201611 vol606 농촌진흥청 2016 520 False
9d3c0ada-543d-55e0-8c3d-16b47653fbc9 PCY_201709040422379351_2 농업기술 201611 vol606 농촌진흥청 2016 520 False
2c2ed872-0fc6-53d9-9a91-e711b95a3073 CNTS-00049181155_1 2007 캐나다로얄윈터페어를 다녀와서 한국종축개량협회 2008 520 False
f044efa2-c680-5b31-ac86-e96d19287c14 PCY_201708250428294471_1 농업기술 201511 vol594 농촌진흥청 2015 520 False
3c98a28c-8f45-5609-a81a-7e31d2699e38 PCY_201708250428294471_2 농업기술 201511 vol594 농촌진흥청 2015 520 False
3cdba008-9709-5baa-b00d-8d66aa4c87ea PCY_201708250428294471_3 농업기술 201511 vol594 농촌진흥청 2015 520 False
ecff5aa2-e512-5124-b3dc-fe0e23091f4f PCY_201709040445302191_1 농업기술 201701 vol608 농촌진흥청 2017 520 False
92249b99-d25c-59b0-aa1b-533fb59f585b PCY_201709040445302191_2 농업기술 201701 vol608 농촌진흥청 2017 520 False
a5dca496-b594-5990-af34-dfd9cb7b793d PCY_201708250445521871_2 농업기술 201603 vol598 농촌진흥청 2016 520 False
880b74eb-5bc0-5b94-8100-c7d8433bcf9b PCY_201708250445521871_3 농업기술 201603 vol598 농촌진흥청 2016 520 False
d08f2ad1-7179-5a71-b3d1-af860a5d84ab PCY_201801170323381171_2 2017년 12월 농업기술 통권 619호 농촌진흥청 2017 520 True
35240665-cc03-568f-a3e3-640e1d8e0303 CNTS-00120007046_1 해양수산 산업동향 2019년 8월호 해양수산부,한국해양수산개발원 2019 520 False
1896206a-9593-5198-b36a-9670de475a82 CNTS-00120007046_2 해양수산 산업동향 2019년 8월호 해양수산부,한국해양수산개발원 2019 520 False
1fe9725d-8795-579a-96ba-b6a6c34500d6 PCY_201501290907319881_3 특용자원 표준재배지침서 Ⅱ 산림청 520 False
121–140번째 행