최종산출물
도서자료 기계독해 최종산출물
workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계
전체 15,000건| KDC \ is_impossible | False | True | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2,036 | 810 | 2,846 | 19.0% |
| 320 | 1,837 | 674 | 2,511 | 16.7% |
| 350 | 1,524 | 509 | 2,033 | 13.6% |
| 360 | 1,286 | 350 | 1,636 | 10.9% |
| 340 | 1,028 | 307 | 1,335 | 8.9% |
| 370 | 1,007 | 295 | 1,302 | 8.7% |
| 000 | 894 | 363 | 1,257 | 8.4% |
| 530 | 447 | 195 | 642 | 4.3% |
| 510 | 404 | 42 | 446 | 3.0% |
| 560 | 268 | 111 | 379 | 2.5% |
| 520 | 293 | 31 | 324 | 2.2% |
| 600 | 87 | 40 | 127 | 0.8% |
| 450 | 112 | 12 | 124 | 0.8% |
| 190 | 27 | 11 | 38 | 0.3% |
| 합계 | 11,250 75.0% | 3,750 25.0% |
15,000 |
검색결과 379건
KDC: 560 ✕
| uuid | doc_id | 도서명 | 발행기관 | 발행연도 | KDC | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6d10f404-7803-59e7-ab52-ed35cfbd1c5f | PCY_201509020148416741_12 | 우체국금융의 모바일 결제서비스 강화 방안 연구 -모바일뱅킹을 중심으로- | 정보통신정책연구원 | 2015 | 560 | False |
| 4a8b4995-f79f-5e6a-8a11-b708cdcdeabb | PCY_201711100326071221_2 | 4차 산업혁명 키워드 네트워크에서 검토한 시스템 전환 | 과학기술정책연구원 | 2017 | 560 | False |
| af201e32-b910-50c9-8a23-18fcab5fb30a | PCY_201508251132036851_4 | 수요 접근의 미래 유망산업 예측 방법론 탐색- 방법론 개발 및 IT 미래제품군에의 적용 - | 산업연구원 | 560 | False | |
| 87dc17ac-ea66-561e-8262-fe0ac13d53e7 | PCY_201703030408020541_1 | 이공계 전문가 직종에게 요구되는 숙련 수준과 수익 연구 | 한국직업능력개발원 | 2015 | 560 | False |
| 5eff0044-9691-53db-8d4b-e5d5234a785d | CNTS-00118875876_19 | ICT기반 사회현안 해결방안 연구 최종보고서 | 과학기술정보통신부 | 2017 | 560 | False |
| c53886f5-5e02-5260-9b7e-df800b7eabd4 | CNTS-00118875570_5 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략2차년도 Platform Strategy to Take the Lead in the Global Internet of Things IoT Market | 과학기술정책연구원 | 2017 | 560 | False |
| eb041cc6-13e5-58f1-9587-96a1caf0dc89 | CNTS-00118875570_6 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략2차년도 Platform Strategy to Take the Lead in the Global Internet of Things IoT Market | 과학기술정책연구원 | 2017 | 560 | False |
| c46530a6-5e3b-560c-851a-0da3a1a39f7a | CNTS-00118875570_7 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략2차년도 Platform Strategy to Take the Lead in the Global Internet of Things IoT Market | 과학기술정책연구원 | 2017 | 560 | False |
| 3d632cfa-3f8f-5c0f-9529-45842e463141 | PCY_201504030502327861_1 | 사람중심 정보화 실행 전략 | 정보통신정책연구원 | 2014 | 560 | False |
| 2ee45d15-6c6c-59d9-a9b0-08b7480036a5 | PCY_201501190937079391_2 | 열병합발전의 열경제학적 비용 배분 기법 연구 | 에너지경제연구원 | 2014 | 560 | False |
| 8ac44d6b-b59f-55fd-99bd-9bfe5c8404fc | PCY_201412031012427411_1 | ICT방송통신기술 기반 선제적 교통사고 대응방안 및 효과분석 | 한국교통연구원 | 560 | False | |
| 60e4a8f8-f83b-5553-866c-c06c304df920 | PCY_201509020148416741_5 | 우체국금융의 모바일 결제서비스 강화 방안 연구 -모바일뱅킹을 중심으로- | 정보통신정책연구원 | 2015 | 560 | False |
| 70d50893-375c-5ffc-9729-fc77f7644402 | PCY_201906061026529041_1 | 사이버위협 대비 소프트웨어 보증 전략 미국의 동향과 시사점 | 한국국방연구원 | 2019 | 560 | False |
| 2b06e28e-05ec-549d-acbc-f62c1f634bdf | PCY_201701120516051211_1 | 게임 내 오토프로그램 제작 배포 사용행위에 대한 가벌성 검토 | 한국형사정책연구원 | 2016 | 560 | False |
| c6681500-25da-5581-9e26-73365e03cc96 | PCY_201701120516051211_4 | 게임 내 오토프로그램 제작 배포 사용행위에 대한 가벌성 검토 | 한국형사정책연구원 | 2016 | 560 | False |
| b3a2c9ac-bc81-5b2d-b86e-8d1ba04fd032 | PCY_201909180436084151_1 | 스마트공항과 차세대 보안검색 기술 Smart Airport and Next Generation Security Screening Technology | 한국전자통신연구원 | 2019 | 560 | False |
| 9a1ef0fb-2923-5d15-9ab3-3da95932cffe | PCY_201504010551021421_1 | 제조업기반 서비스 산업 RD 혁신전략 -제조업의 서비스화 RD- | 과학기술정책연구원 | 560 | False | |
| 8d7e0d8e-3e64-59fc-8af5-7721cae8b280 | PCY_201504010551021421_13 | 제조업기반 서비스 산업 RD 혁신전략 -제조업의 서비스화 RD- | 과학기술정책연구원 | 560 | False | |
| 70ece621-3a51-52cb-ab14-4938101e3f11 | PCY_201504010551021421_16 | 제조업기반 서비스 산업 RD 혁신전략 -제조업의 서비스화 RD- | 과학기술정책연구원 | 560 | False | |
| 2795b178-0b1b-5e26-b34a-1b7bb8249e2d | PCY_201504010551021421_18 | 제조업기반 서비스 산업 RD 혁신전략 -제조업의 서비스화 RD- | 과학기술정책연구원 | 560 | False |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›