최종산출물
도서자료 기계독해 최종산출물
workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계
전체 15,000건| KDC \ is_impossible | False | True | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2,036 | 810 | 2,846 | 19.0% |
| 320 | 1,837 | 674 | 2,511 | 16.7% |
| 350 | 1,524 | 509 | 2,033 | 13.6% |
| 360 | 1,286 | 350 | 1,636 | 10.9% |
| 340 | 1,028 | 307 | 1,335 | 8.9% |
| 370 | 1,007 | 295 | 1,302 | 8.7% |
| 000 | 894 | 363 | 1,257 | 8.4% |
| 530 | 447 | 195 | 642 | 4.3% |
| 510 | 404 | 42 | 446 | 3.0% |
| 560 | 268 | 111 | 379 | 2.5% |
| 520 | 293 | 31 | 324 | 2.2% |
| 600 | 87 | 40 | 127 | 0.8% |
| 450 | 112 | 12 | 124 | 0.8% |
| 190 | 27 | 11 | 38 | 0.3% |
| 합계 | 11,250 75.0% | 3,750 25.0% |
15,000 |
검색결과 3,750건
is_impossible: True ✕
| uuid | doc_id | 도서명 | 발행기관 | 발행연도 | KDC | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6c84edf7-be11-5a49-b642-5bde30faaddb | CNTS-00118884779_1 | 선진상사법률연구 제71호 | 법무부 | 360 | True | |
| e7db6fe8-2951-5aed-8aa5-7ac9539d2f55 | PCY_202003170432277811_16 | 2019 중국정세보고 | 국립외교원 | 2020 | 340 | True |
| 16fe364d-3614-5ce3-a08f-7db3f5d2a5ed | PCY_201705020520499521_3 | 관광단지 조성계획 수립 지침 마련을 위한 기초연구 | 한국문화관광연구원 | 2016 | 350 | True |
| fb82eab8-22a5-5c6b-96a4-bbb610d67192 | CNTS-00118880745_8 | 개발도상국 공공행정 컨설팅 캄보디아 인사정책 분야전자인사관리시스템 역량강화를 위한 공공행정 컨설팅 에티오피아 인사정책 분야전자인사관리시스템 및 행정대학교 역량강화를 위한 공공행정 컨설팅 | 행정자치부 | 2015 | 340 | True |
| 5e75a016-a30f-5e96-8d56-5b367785ef63 | PCY_201805280535567441_4 | 통일정책연구 2017 제26권 1호 | 통일연구원 | 2017 | 340 | True |
| 0ca56b7b-558b-5242-97b5-acbfbd264f23 | PCY_201505070932016131_2 | 수출입물류 Report 2015년제1호 | 관세청 | 320 | True | |
| fd28cfc4-74e9-5572-b3e0-c4ec99bb0680 | CNTS-00118872468_14 | 강우시 효율적인 하수처리 방안 마련을 위한 연구 | 환경부,한국환경공단 | 2018 | 530 | True |
| ae4e599e-5d7e-5803-9ed9-42618560c00e | CNTS-00118872468_19 | 강우시 효율적인 하수처리 방안 마련을 위한 연구 | 환경부,한국환경공단 | 2018 | 530 | True |
| 8fc3f4f7-51a7-541b-a615-0ee62a8a5dc3 | PCY_201610201110216931_7 | 유라시아 지역 STI 국제협력 전략 | 과학기술정책연구원 | 2015 | 340 | True |
| 1e47e99e-c25e-5c07-ac55-3e2e3f955750 | PCY_201411170924322281_1 | School Cyberbullying학교 인터넷따돌림실태와 대책방안 | 한국청소년정책연구원 | 370 | True | |
| d357c40d-8998-56d6-ae1b-36464799ea73 | PCY_201502240933513311_1 | 친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안 | 과학기술정책연구원 | 350 | True | |
| da4a95e6-1834-5d87-9ad3-d75e4869b196 | PCY_201610201031372971_3 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향 | 과학기술정책연구원 | 2015 | 350 | True |
| 46541911-3291-5155-9940-4f30fc14564a | PCY_201610201031372971_4 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향 | 과학기술정책연구원 | 2015 | 350 | True |
| 19b8182e-8cd5-526f-b8a5-dcf63f919b9b | PCY_201610201031372971_6 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향 | 과학기술정책연구원 | 2015 | 350 | True |
| 546de15d-82e5-5ff1-bd66-a7a413869ddc | PCY_201705230336248041_10 | 공공폐수처리시설 설계지침 | 환경부 | 2017 | 530 | True |
| b62c76be-deb2-5af1-a778-47cc4d4a4f92 | PCY_201705230336248041_18 | 공공폐수처리시설 설계지침 | 환경부 | 2017 | 530 | True |
| d42dbd2e-313f-581b-a860-5c406caca575 | PCY_201705230336248041_21 | 공공폐수처리시설 설계지침 | 환경부 | 2017 | 530 | True |
| 837e4f12-e448-52fa-bfe2-0be8d78a7bbe | CNTS-00118872268_19 | 형사정책연구 30년의 성과와 과제 II 형사법 연구 | 한국형사정책연구원 | 2019 | 360 | True |
| e7bbb6b2-1923-5b2c-8bd4-d373e146a11f | CNTS-00118878690_5 | 법무연감 2016 | 법무부 | 2016 | 360 | True |
| 64a5cca9-59db-569b-bfb1-dab98b6106b0 | CNTS-00118878690_9 | 법무연감 2016 | 법무부 | 2016 | 360 | True |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›