가공데이터
도서자료 기계독해 가공데이터
CoT 가공 결과 목록 (server2). doc_id를 클릭하면 추론 과정이 팝업으로 열립니다.
원시 도서 content_id = CNTS-00118869645 의 가공데이터만 표시 중입니다.
| content_id | doc_id | 분류 | 도서명 | 발행기관 | 연도 | 문단수 | 주제 | 문맥 | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNTS-00118869645 | CNTS-00118869645_7 | 교육학 | 제13회 청람교육포럼 사회변화와 교육 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 7 | 디지털 리터러시 교육의 활성화를 위해 교과별 특성을 반영한 체계적인 교육과정 설계, 범교과적 연계 강화, 그리고 교사를 위한 종합적인 학습 자원 관리 플랫폼 구축이 필요하다. | 일선 교사들의 디지털 리터러시 수업 설계 지원을 위해 온라인 학습 자원 관리 포털을 구축하고 교과별 자원 관리를 위한 플랫폼을 제공할 필요가 있다. 교과별 디지털 리터러시 수업 지... | False |
| CNTS-00118869645 | CNTS-00118869645_6 | 교육학 | 제13회 청람교육포럼 사회변화와 교육 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 7 | 초·중학교 교과 중심의 디지털 리터러시 교육 실태 분석을 통한 체계적인 교육과정 수립 및 지원 방안 마련 | 이와 같이 독일의 경우 디지털 리터러시 교육은 일부 교과가 감당할 수 있는 것이 아님을 분명히 하면서, 각 교과가 해야 할 일을 명확히 안내해 주고 있다. 이때 교과 간 공조가 중... | False |
| CNTS-00118869645 | CNTS-00118869645_1 | 교육학 | 제13회 청람교육포럼 사회변화와 교육 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 7 | 4차 산업혁명과 디지털 전환에 따른 사회적 변화와 이에 대응하기 위한 교육 및 인재상의 혁신 필요성 | 세월이 흘러 신빙하기가 이곳에 도래하여 빙하가 인근의 산맥에 굴러내려 왔다. 빙하가 그 종족이 살고 있는 골짜기를 관류하여 개울에 이르렀을 때 냇 속으로 녹기 시작하였다. 그 빙하... | False |
| CNTS-00118869645 | CNTS-00118869645_9 | 교육학 | 제13회 청람교육포럼 사회변화와 교육 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 7 | 수학과의 디지털 리터러시 역량 함양을 위한 교육과정 강화, 학생 중심 수업 설계, 디지털 자원 및 인프라 구축 등 다각적인 개선 방안 | 수학과는 중학 성취기준 공학적 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하고 표나 그래프로 정리하고 해석할 수 있다.’에 해당하는 3개의 수업 사례를 분석하였다. 2015 개정 ... | False |
| CNTS-00118869645 | CNTS-00118869645_10 | 교육학 | 제13회 청람교육포럼 사회변화와 교육 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 10 | 대학 교육과정의 영역별 구성 현황과 디지털 리터러시 및 융복합 역량이 노동시장 성과(임금)에 미치는 영향 분석 | 디지털 리터러시는 지능정보사회의 기초 소양이면서 범교과 차원의 복합적인 역량이므로, 각 교과가 담당해야 할 역할을 교육과정에 명시하고 교과 간 공조할 수 있는 방안을 강구해 놓아야... | False |
1–5번째 행
1 페이지