최종산출물
도서자료 기계독해 최종산출물
workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.
KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계
전체 15,000건| KDC \ is_impossible | False | True | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 2,036 | 810 | 2,846 | 19.0% |
| 320 | 1,837 | 674 | 2,511 | 16.7% |
| 350 | 1,524 | 509 | 2,033 | 13.6% |
| 360 | 1,286 | 350 | 1,636 | 10.9% |
| 340 | 1,028 | 307 | 1,335 | 8.9% |
| 370 | 1,007 | 295 | 1,302 | 8.7% |
| 000 | 894 | 363 | 1,257 | 8.4% |
| 530 | 447 | 195 | 642 | 4.3% |
| 510 | 404 | 42 | 446 | 3.0% |
| 560 | 268 | 111 | 379 | 2.5% |
| 520 | 293 | 31 | 324 | 2.2% |
| 600 | 87 | 40 | 127 | 0.8% |
| 450 | 112 | 12 | 124 | 0.8% |
| 190 | 27 | 11 | 38 | 0.3% |
| 합계 | 11,250 75.0% | 3,750 25.0% |
15,000 |
| uuid | doc_id | 도서명 | 발행기관 | 발행연도 | KDC | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56645845-b98b-5118-a85a-ea4d829965eb | CNTS-00119997543_5 | 월간 나라사랑 제854호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| 7e4cf306-53f0-53e1-a3f7-4a040136657b | CNTS-00118879719_2 | 국책연구기관 연구윤리 평가규정 및 사례 연구윤리 교육교재 | 경제‧인문사회연구회 | 2017 | 190 | False |
| 8bd17968-8f89-5583-892d-a72f94223ca5 | CNTS-00119997543_6 | 월간 나라사랑 제854호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| 26df7d10-5263-5f1f-91d4-101ee499741c | CNTS-00119997527_1 | 월간 나라사랑 제838호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | False |
| 7686133f-9ee4-5db6-900d-0f25edbf4c7f | CNTS-00119997543_3 | 월간 나라사랑 제854호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| 9b967cea-e413-5823-8823-dbb6c67a672c | CNTS-00119997517_2 | 월간 나라사랑 제825호 | 국가보훈처 | 2014 | 190 | False |
| d45bbacd-40ca-53e3-a724-9ef725b050bf | CNTS-00119997530_2 | 월간 나라사랑 제841호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | False |
| ca80ba95-972e-5b77-8246-3aaccb86e762 | CNTS-00119997521_3 | 월간 나라사랑 제829호 | 국가보훈처 | 2014 | 190 | False |
| 6b0020d8-1168-5359-b60e-353a4b62f0bb | CNTS-00119997517_3 | 월간 나라사랑 제825호 | 국가보훈처 | 2014 | 190 | False |
| b499e631-c2d1-55c7-b1ac-b791f63b667e | CNTS-00119997540_1 | 월간 나라사랑 제851호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| 758b68f9-210f-52fd-afa5-f57e75e15327 | CNTS-00119997540_4 | 월간 나라사랑 제851호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| 65ea4d97-8d7d-5b28-96c1-5e526e18b1fa | CNTS-00119997531_2 | 월간 나라사랑 제842호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | False |
| 749c9d32-4114-554c-8b8e-177efd823d87 | CNTS-00119997531_5 | 월간 나라사랑 제842호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | False |
| 284122e4-d7b9-5b81-af98-54341ff20879 | CNTS-00119997538_1 | 월간 나라사랑 제849호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| cbcad1c7-1ec1-5d0f-9a98-ce16a1ce11dc | CNTS-00119997538_2 | 월간 나라사랑 제849호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| ac8974c8-47c9-5e3e-ba52-0c984411af21 | CNTS-00119997538_3 | 월간 나라사랑 제849호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| edb6c1fe-9d40-5389-9e05-8f512c4ca924 | CNTS-00119997538_4 | 월간 나라사랑 제849호 | 국가보훈처 | 2016 | 190 | False |
| 46e30376-2fbb-5868-bcec-ff86a525f423 | CNTS-00119997529_1 | 월간 나라사랑 제840호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | False |
| d969d73b-1756-5966-afc2-0c07eb304f08 | CNTS-00119997529_3 | 월간 나라사랑 제840호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | False |
| 1e6202f2-9aa4-5a20-9ddb-bf721163917a | CNTS-00119997529_4 | 월간 나라사랑 제840호 | 국가보훈처 | 2015 | 190 | False |
1–20번째 행
1 페이지
다음 ›