가공데이터
도서자료 기계독해 가공데이터
CoT 가공 결과 목록 (server2). doc_id를 클릭하면 추론 과정이 팝업으로 열립니다.
원시 도서 content_id = CNTS-00118880747 의 가공데이터만 표시 중입니다.
| content_id | doc_id | 분류 | 도서명 | 발행기관 | 연도 | 문단수 | 주제 | 문맥 | 답변 불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_2 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 대한민국 전자정부의 발전 과정과 EA 및 GKMC를 통한 정보자원 관리, 그리고 정부3.0의 추진 전략 및 성과 | 다수의 공무원들이 업무 수행 중 발생하는 지식 및 업무 노하우를 한 곳에 모으기 위한 방법으로 정부통합지식행정시스템(Government Knowledge Management Cen... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_3 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 정부3.0 추진을 통한 행정정보 공동이용 체계 강화, 정보 공유 지원 및 개인정보 보호를 위한 제도적 기반 구축 | 또한, 정부3.0의 주요성과를 국민에게 알리기 위한 다양한 노력도 기울였다. 정부3.0의 대표적 성과인 ‘미리 알려주는 편리한 연말정산 서비스’, ‘클라우드 활성화 계획’ 등에 대... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_4 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 개인정보 보호 체계 강화 및 국민 중심의 디지털 민원 서비스 혁신을 통한 정부 서비스 품질 향상 | 2011년 9월 「개인정보 보호법」이 제정·시행됨에 따라 여러 가지 개인정보 보호 제도와 개인정보 처리를 위해 준수해야 할 기준 등이 도입되었으나, 개인정보의 무단 수집·제공, 유... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_5 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | ICT 기반의 생활불편 신고 서비스와 국민 참여형 제안 제도를 통한 국민 체감형 서비스 정부 구현 및 행정 혁신 노력 | 대한민국 이동통신 가입자 5천 9백만 명 중 4천 3백만 명이 스마트폰에 가입(74%)해 있고, 2015년 스마트폰 보급률을 70.7%(이동통신 가입자 중 LTE 가입자 비율)로 ... | True |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_6 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 정부의 행정 효율성 제고를 위한 제안 제도 활성화, 스마트워크 추진, 클라우드 기반의 정보자원 통합 및 범정부 소통·협업 체계 구축 노력 | 1971년도부터 시작된 제안제도는 불합리한 관행이나 행정서비스를 개선하기 위해 현장의 창의적이고 생생한 아이디어를 정부정책에 반영·활용한다는 점에서 중요한 정책소통의 수단으로 자리... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_9 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 중앙정부와 지방자치단체 간의 협력적 파트너십 강화 및 효율적인 지방행정 운영을 위한 제도적 개선 노력 | 출입국자 증가 및 테러 대비 등 안전강화를 위해 출입국심사 인력보강 및 업무혁신을 통해 심사 효율화 및 서비스 질 제고가 필요하였다. 그동안 공항 출입국 심사관의 업무 가중으로 심... | True |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_10 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 지방자치의 성과와 한계를 바탕으로 한 갈등 조정, 제도 개선 및 지방 경쟁력 강화를 위한 다각적인 노력 | 최근 갈등·분쟁의 양상은 지방자치단체 상호 간, 중앙행정기관과 지방자치단체 간 갈등에 국한되지 않고, 지역주민, 환경단체 등과 복합적으로 이해가 얽혀 다양화되고 있다. 상생을 위한... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_12 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 국가적 재난 및 사회적 현안 대응을 위한 정부의 행정 체계 개선, 조직 개편 및 전문 역량 강화 방안 | 넷째, 부처 간 협력 및 평가결과에 대한 공유를 강화할 수 있도록 중앙부처와 지자체의 협력체계를 강화하고 합동평가 사후관리의 일환으로 운영되고 있는 맞춤형 행정컨설팅을 통하여 평가... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_13 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 2015년 정부의 복지·안전·소방 인력 확충 및 행정 서비스 전달체계 강화와 국민 체감형 제도 개선 노력 | 2015년은 박근혜 정부 출범 3년 차를 맞아 가시적인 성과를 내기 위해 정부역량을 집중한 한 해로 볼 수 있다. 특히, 2014년 4월 16일 세월호 사고를 계기로 새로운 국가 ... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_14 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 국민 편의 증진과 행정 효율성 제고를 위한 정부의 다양한 행정 서비스 개선 및 제도 혁신 노력 | 2015년에는 국민 중심의 민원서비스 제공 및 이용활성화를 위해 노력하는 한편, 국민 맞춤형 생활정보 통합서비스를 중점과제로 선정하여 추진하였으며, 주요 추진내용과 성과는 다음과 ... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_15 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 정부3.0 구현을 위한 정부 조직 혁신, 인력 운영 효율화 및 신기술 기반의 공공서비스 고도화 노력 | 다음으로 우수 지식콘텐츠(업무편람) 공모전은 기관별로 공무원들이 업무상 필요 등으로 유용한 업무편람(매뉴얼)이 작성, 활용되고 난 후에는 단순하게 보관되는 수준에 머무르는 경우가 ... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_16 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 2015년 행정자치부의 정부3.0 추진을 통한 국민 맞춤형 서비스 구현 및 공공기관 협업 체계 강화 | 행정자치부는 정부3.0 서비스정부 총괄기관으로서 각 기관이 찾아가는 선제적 서비스를 추진토록 지원하여 임신·출생·교육·취업·결혼·사망 등 국민 생애주기별로 필요한 서비스를 신청하고... | True |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_18 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 정부3.0의 성과 홍보, 국민 참여형 정책 디자인 및 현장 의견 수렴 체계 구축, 그리고 이를 뒷받침하는 행정 및 정보통신 인프라 개선 방안 | 정부3.0 성과를 좀 더 자세히 알리기 위해, 많은 독자층을 가진 일간지에 기획보도를 실시하였다. 정부3.0의 추진성과를 종합적으로 돌아보고, 정부3.0으로 변화한 생활상을 카테고... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_19 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 정부통합전산센터의 정보자원 통합 및 클라우드 전환을 통한 효율적인 국가 IT 인프라 운영과 행정 협업 체계 강화 | 부통합전산센터는 우리나라가 구축한 세계 최초의 공공부문 IDC(Internet Data Center)로 정부 각 기관별에서 개별적으로 정보자원을 구축·운영함에 따른 예산 중복투자,... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_20 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 전자정부 표준프레임워크 구축 성과와 범정부 차원의 빅데이터 공통기반 마련 및 다양한 공공분야 활용 사례와 향후 확산 계획 | 1단계부터 5단계 구축사업까지의 결과로 전자정부 표준프레임워크에 개발·실행·운영·관리의 4대 환경과 총 229종의 공통컴포넌트가 구축되었다. 실행환경은 업무프로그램 개발 시 화면처... | False |
| CNTS-00118880747 | CNTS-00118880747_21 | 행정학 | 2015 행정자치백서 | 행정자치부 | 2016 | 7 | 지능화되는 사이버 위협에 대응하기 위한 정부의 정보보호 체계 강화 및 행정정보의 안전한 유통과 공동이용 확대 방안 | 정보화의 진전에 따라 해킹·정보유출 등으로 인한 국민피해와 경제적·사회적 피해 또한 증가하고 있다. 특히 인터넷, 전화, 방송 등이 하나로 통합되어 다양한 서비스를 자유롭게 이용할... | False |
1–16번째 행
1 페이지