CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 2,036건 KDC: 330 ✕ is_impossible: False ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
a62aebf0-38a1-5cd1-9a6c-84f4ce0a5ce5 PCY_201411270917074031_2 사회통합을 위한 다문화청소년 정책의 방향과 과제 한국청소년정책연구원 330 False
22bb819e-14b1-5b15-8b46-5384d83cb5fb PCY_201411270917074031_5 사회통합을 위한 다문화청소년 정책의 방향과 과제 한국청소년정책연구원 330 False
29bf9c57-5034-5c82-a750-dc63780cfc7c PCY_201906190312093071_1 2018 지구촌 한류현황Ⅱ 아메리카 외교부,한국국제교류재단 2018 330 False
20377ee5-5470-5301-b71d-bc3fb644b557 PCY_201906190312093071_15 2018 지구촌 한류현황Ⅱ 아메리카 외교부,한국국제교류재단 2018 330 False
1d9902b7-db41-5cc8-b280-0d79b05d8c06 PCY_201906190312093071_18 2018 지구촌 한류현황Ⅱ 아메리카 외교부,한국국제교류재단 2018 330 False
99fcc090-03d6-53d8-8f53-cb9e1c8fad7a PCY_201906190312093071_21 2018 지구촌 한류현황Ⅱ 아메리카 외교부,한국국제교류재단 2018 330 False
25674450-1b4c-5f53-9de4-9c87e1c4cd23 PCY_201906190312093071_27 2018 지구촌 한류현황Ⅱ 아메리카 외교부,한국국제교류재단 2018 330 False
caf058f4-214c-50d9-8ffe-cbb04f4b690d PCY_202004090428482051_3 개인적·조직적 요인이 여성관리자의 경력목표에 미치는 영향 한국여성정책연구원 2019 330 False
191e621a-f757-5ac9-a8f1-c461a1e9d24c PCY_201502060914474651_6 사회적기업의 유형별 심층 사례 연구 한국노동연구원 330 False
8503776f-61d1-5c69-84ad-5e8931887b5f PCY_201502060914474651_12 사회적기업의 유형별 심층 사례 연구 한국노동연구원 330 False
9165ab16-f196-5bad-b5b9-4f41a63c2e55 PCY_201511230316153951_5 2015년판 고용노동백서 고용노동부 2015 330 False
f7b5117f-8320-5b14-b4f1-09a7c30e2a87 PCY_201511230316153951_12 2015년판 고용노동백서 고용노동부 2015 330 False
a5e1835d-7fe1-59ef-b5e4-5cc8a1517eb2 PCY_201511230316153951_13 2015년판 고용노동백서 고용노동부 2015 330 False
57d7ec03-a07c-50c7-bf32-16c8d575b352 PCY_201511230316153951_14 2015년판 고용노동백서 고용노동부 2015 330 False
5e625328-343e-58ba-acf8-b899ae0a97bc PCY_201511230316153951_20 2015년판 고용노동백서 고용노동부 2015 330 False
5d5e8ed0-3567-58bc-b3c9-173c58aef23e PCY_201511230316153951_25 2015년판 고용노동백서 고용노동부 2015 330 False
4df874d0-9a80-50e1-ad42-b05c965af9d6 PCY_201511230316153951_27 2015년판 고용노동백서 고용노동부 2015 330 False
307552cf-f48a-509c-a009-debe015f19b6 PCY_201511230316153951_28 2015년판 고용노동백서 고용노동부 2015 330 False
98ba6f91-793c-5567-9589-2dc52c7ecad8 PCY_201511230316153951_30 2015년판 고용노동백서 고용노동부 2015 330 False
eb35b31d-1df5-540e-92ea-e8249744e7d7 PCY_201511230316153951_33 2015년판 고용노동백서 고용노동부 2015 330 False
1081–1100번째 행