CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 1,257건 KDC: 000 ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
ed393ceb-fc4c-5446-802e-e42e299ce390 PCY_201710130101271751_5 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
3817d058-f919-5334-b9b3-2d1c276a2294 PCY_201710130101271751_11 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
b6857254-ab74-58d5-9ee7-977a521b450b PCY_201710130101271751_14 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
5001f421-2d4e-5cc5-a675-1f4989d2c049 PCY_201710130101271751_16 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
6f89ac05-8f3d-5cce-85d1-d45e19a1a6ab PCY_201710130101271751_17 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
c2267e03-8624-519f-a2ed-e2bcaa4665f6 PCY_201710130101271751_20 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
4ec6d3cd-0f43-5420-8325-48dc750d49ce PCY_201710130101271751_22 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
4ac969c2-3538-5dc1-b5f8-2b106162ad49 PCY_201710130101271751_39 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
d85f1384-bc77-5ced-b7a9-264b1a22e5c4 PCY_201710130101271751_46 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
85b49e53-19cb-5a3f-b74e-c82fc132a84b PCY_201710130101271751_47 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
50a39f3e-8895-5131-a5f7-49aad15030d6 PCY_201710130101271751_48 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
dba5aa4f-9e35-5d45-9c99-c432c4b19d73 PCY_201710130101271751_49 과학기술 50년사 3편 과학기술 분야별 발전 과학기술정보통신부,과학기술정책연구원 2017 000 False
80d57d76-4482-5746-aa8f-32f1de9a0d48 PCY_201703230433004451_7 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ 과학기술정책연구원 2016 000 False
150f958f-57b8-5f4e-b59a-e7f71535f3c4 PCY_201703230433004451_8 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ 과학기술정책연구원 2016 000 False
6d92024e-4fd8-5d8c-9d54-3a57aa06af93 PCY_201703230433004451_12 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ 과학기술정책연구원 2016 000 False
fa4ff858-d847-5916-9f49-4bfa8d8b8eec PCY_201703230433004451_14 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ 과학기술정책연구원 2016 000 False
eef5fb23-6a51-5287-b70f-7bdaa1800571 PCY_201703230433004451_18 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ 과학기술정책연구원 2016 000 False
926a028a-2cea-5c38-b093-43d62a100cfe PCY_201412120908225561_1 KOTI-Brief Vol6 제14호 한국교통연구원 000 False
b4efce2b-d68e-5f6d-ae0a-2399dfcbb66f CNTS-00118873738_2 감사 보고서 수산물 안전 및 품질 관리실태 감사원 2018 000 False
dc866a3a-415a-53fa-a955-0d154e93a66a CNTS-00118873738_3 감사 보고서 수산물 안전 및 품질 관리실태 감사원 2018 000 False
761–780번째 행