CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 894건 KDC: 000 ✕ is_impossible: False ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
8357d473-b33b-549e-ba6d-695d2aaebc27 PCY_202001210532442591_9 2018 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회,한국저작권보호원 2019 000 False
f5223f97-39f6-561e-b88d-4b4e44a70a7c PCY_202001210532442591_12 2018 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회,한국저작권보호원 2019 000 False
2ce1c10b-eb85-53a0-b6ac-f732b7f5488e PCY_202001210532442591_20 2018 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회,한국저작권보호원 2019 000 False
3517c984-f076-5ee6-9a20-f6bfc30f81a2 PCY_202001210532442591_21 2018 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회,한국저작권보호원 2019 000 False
7a03e270-5acd-5921-bcfa-4db5be0fc0d8 PCY_202001210532442591_24 2018 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회,한국저작권보호원 2019 000 False
1faef812-6c84-524c-89e5-ffeb1f8d9303 PCY_201707070300206501_2 KOTI-Brief Newsletter 2014 Vol6/No18 한국교통연구원 2014 000 False
b5282afc-eca1-5468-8475-19046025ee6c PCY_201707070300206501_3 KOTI-Brief Newsletter 2014 Vol6/No18 한국교통연구원 2014 000 False
3a485c35-49cc-5398-b272-36a3f11daf2e CNTS-00118881023_1 확률적 자료연계의 활용 가능성 연구 통계청 통계개발원 2015 000 False
e9d1dad7-df63-5060-a0fe-4b9564ee8cbc PCY_201502110902305581_2 감사논집제19호 감사원 000 False
ebf297c2-cf1c-516c-837b-a8b35f3a6953 PCY_201502110902305581_6 감사논집제19호 감사원 000 False
641c1bcb-981c-5056-ab3c-e6dcbe5adfed PCY_201506020421162161_7 Future Horizon Spring 2015 제24호 과학기술정책연구원 000 False
cceeaee1-46f0-5263-937b-ba717b55900e PCY_201412011009271251_1 국토 2014년 11월 통권397호 국토연구원 2014 000 False
a20caad0-e45d-5c54-9b9f-4f28dafd2d38 PCY_201412011009271251_2 국토 2014년 11월 통권397호 국토연구원 2014 000 False
142fad64-fa0a-5991-8f3a-fbdfac02e056 PCY_201412011009271251_6 국토 2014년 11월 통권397호 국토연구원 2014 000 False
7a486ad2-bf54-5fb3-aec9-85cf17d1c684 PCY_201412011009271251_8 국토 2014년 11월 통권397호 국토연구원 2014 000 False
1a6542f2-3860-5391-bdca-1dab6174149f PCY_201412011009271251_10 국토 2014년 11월 통권397호 국토연구원 2014 000 False
1a7943c2-f5bd-5f51-a0f9-2c40fef9ed36 PCY_201412011009271251_14 국토 2014년 11월 통권397호 국토연구원 2014 000 False
52a96e9d-218d-5ae8-8d21-c0c8f6bb5b8f PCY_201412011009271251_16 국토 2014년 11월 통권397호 국토연구원 2014 000 False
e9830f3e-d416-5ebb-a20e-38e730f8441e PCY_201412011009271251_20 국토 2014년 11월 통권397호 국토연구원 2014 000 False
83dd5cd2-82e5-552e-8464-c2bebcfdabb3 CNTS-00049141426_1 항공기 개발의 프로세스 및 필요한 조건 항공우주연구정보센터 2003 000 False
481–500번째 행