CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 3,750건 is_impossible: True ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
e5bd2547-a293-54b1-9a43-dcc8e197e280 PCY_201809060725352131_2 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
40b385b7-c838-532d-918e-b8517eec9746 PCY_201809060725352131_6 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
354e6374-c9cf-5eed-a9ab-d09cc6c8f0fb PCY_201809060725352131_9 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
820bdad8-fcdc-5b47-80f4-4a5dde19e5cd PCY_201809060725352131_10 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
4cb100f9-4a66-562a-a0aa-90f50dd317c4 PCY_201809060725352131_11 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
7dc3d5ec-5473-500a-aaa0-2bc5cefad936 PCY_201809060725352131_13 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
1704febd-04ca-5e50-82af-44bde19cf448 PCY_201809060725352131_15 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
a2853130-4e8b-5603-b565-1ed62655485b PCY_201809060725352131_18 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
386a3157-4b74-52aa-bed9-a54e9b8435d2 PCY_201809060725352131_19 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
400634a1-5428-5381-8b9c-792392b39890 PCY_201809060725352131_20 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
7b6a55c8-4cf9-5a1d-9592-d159d51dfbbc PCY_201809060725352131_21 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
0dda9887-411a-5ba2-8a7c-6c8dba0105fd PCY_201809060725352131_30 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
5829400f-06a1-5c7d-9011-703d69e40c41 PCY_201809060725352131_31 문재인 대통령 연설문집 제1권상 2017 5 10 ~ 2017 10 31 문화체육관광부 2018 000 True
2ddfe82b-67bf-5593-8f00-73f8340d645d PCY_201507280750544821_1 육아정책포럼 제43호봄호 육아정책연구소 2015 330 True
c231899e-cdff-5586-b56c-a6b3eba839f4 PCY_201507280750544821_2 육아정책포럼 제43호봄호 육아정책연구소 2015 330 True
867c0550-0a3e-5612-a4e5-bb0f1fde410e PCY_201507280750544821_4 육아정책포럼 제43호봄호 육아정책연구소 2015 330 True
3c09e868-aa30-5397-8446-328d2d952bed PCY_201501150929375321_1 범죄인의 재범률 재정립 방안연구 경제‧인문사회연구회 330 True
32178461-c55f-52fe-8e87-15619f157176 PCY_201501150929375321_2 범죄인의 재범률 재정립 방안연구 경제‧인문사회연구회 330 True
b44ad26a-a08d-5f71-b9d9-5f697c7ee709 PCY_201501150929375321_5 범죄인의 재범률 재정립 방안연구 경제‧인문사회연구회 330 True
9c2a3056-c694-50ae-87ba-e95ad7d6c2af PCY_201501150929375321_6 범죄인의 재범률 재정립 방안연구 경제‧인문사회연구회 330 True
3501–3520번째 행