CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 2,036건 KDC: 330 ✕ is_impossible: False ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
695a4603-6431-5915-a058-efcd85053301 CNTS-00118885931_1 자원봉사 실태조사 보고서 행정자치부 330 False
99330cc7-9369-58bd-a59f-4c0d898c7edb PCY_201611180548134951_1 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
6e33ebb2-e8f5-5e6a-9500-f456a575c663 PCY_201611180548134951_3 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
c597813c-0b83-547e-8a76-115e7616d7b8 PCY_201611180548134951_4 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
cb182d31-80cd-5867-b5c4-6a12038e5340 PCY_201611180548134951_8 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
777e71da-7da2-5b49-a084-272cce270954 PCY_201611180548134951_13 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
93ee5e9d-2e38-5b82-b61a-f0481cf11900 PCY_201611180548134951_15 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
3eefd77d-4d17-5160-842c-f1fe843a6c69 PCY_201611180548134951_17 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
182006fc-322c-51ad-a0cc-c20d450f000b PCY_201611180548134951_18 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
217abca1-7d32-54ce-9a42-2f9bfcfe17b8 PCY_201611180548134951_20 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
9609050d-4e4d-5b2a-9a89-7d5bf75d4803 PCY_201611180548134951_23 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
4badf4a3-d970-53b9-8c27-3fe5708b1070 PCY_201611180548134951_27 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
c91d4b03-f2b7-596d-a71b-5a2035d1d3be PCY_201611180548134951_37 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
b740666b-9730-52d3-990d-92682969f83c PCY_201611180548134951_38 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
9befb30b-d0a8-5e12-b960-06385ad122b1 PCY_201611180548134951_39 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
7502c23d-f6a2-594d-b20c-9adbee1dc63c PCY_201611180548134951_40 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
f95ab8cd-c2b1-517c-b8b1-594e6e1f7934 PCY_201611180548134951_42 2015년기준 관광동향에 관한 연차보고서 문화체육관광부 2016 330 False
195e2ef1-4c26-559b-8ac9-e1ab86980b7a PCY_201807270248082931_2 근로자 고령화가 기업의 신기술 도입과 생산성에 미치는 효과 한국노동연구원 2017 330 False
d13e8297-2fc1-56e6-b50b-364dc2519068 PCY_201709190352392061_2 한국인의 복지태도가 교육복지 관련 쟁점에 대한 동의에 미치는 영향 한국교육개발원 2015 330 False
c2341547-c2e7-53e9-af62-ec18796e31b0 PCY_201709190352392061_3 한국인의 복지태도가 교육복지 관련 쟁점에 대한 동의에 미치는 영향 한국교육개발원 2015 330 False
1901–1920번째 행