CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 363건 KDC: 000 ✕ is_impossible: True ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
e87a7ed0-3d17-57e7-b05a-cdca94e3916f PCY_201506100248002221_11 미래정책포커스 2015 봄호 Vol4 경제‧인문사회연구회 000 True
a3da352d-1184-52ad-953c-c3f49f5ff39b PCY_201506100248002221_12 미래정책포커스 2015 봄호 Vol4 경제‧인문사회연구회 000 True
e750e7f1-3463-5ac5-9852-2b5cdd3464a3 PCY_201506100248002221_16 미래정책포커스 2015 봄호 Vol4 경제‧인문사회연구회 000 True
57d0de38-1001-5c5b-91f3-41c1acfe7145 PCY_201702210502518341_1 근지표환경 임계영역Critical Zones의 환경적 중요성과 환경 관리의 미래 이슈 한국환경정책·평가연구원 2016 000 True
75384bd2-c441-5bb5-bdd4-b51025ea6320 PCY_201702210502518341_3 근지표환경 임계영역Critical Zones의 환경적 중요성과 환경 관리의 미래 이슈 한국환경정책·평가연구원 2016 000 True
974f1b5c-771e-592a-816a-540b510755ae PCY_201707070427285851_5 KOTI-Brief Newsletter 2014 Vol6/No 7 한국교통연구원 2014 000 True
b7027132-b864-527e-bcc2-67c179de6607 PCY_201907090131570191_6 문재인 대통령 연설문집 제2권수석·보좌관회의 국무회의 2019 5 10 ~ 2019 5 9 대통령비서실 2019 000 True
bbc7fdd2-434f-5eea-a5d5-e677b326b371 PCY_201907090131570191_7 문재인 대통령 연설문집 제2권수석·보좌관회의 국무회의 2019 5 10 ~ 2019 5 9 대통령비서실 2019 000 True
6117287e-dc2d-54f0-bd86-a4fca1083c57 PCY_201907090131570191_9 문재인 대통령 연설문집 제2권수석·보좌관회의 국무회의 2019 5 10 ~ 2019 5 9 대통령비서실 2019 000 True
0d89cb9d-fbdb-515d-a2cf-40147f4c2745 PCY_201907090131570191_11 문재인 대통령 연설문집 제2권수석·보좌관회의 국무회의 2019 5 10 ~ 2019 5 9 대통령비서실 2019 000 True
a022d5a5-cdbb-58f4-b9ef-78b3df83a364 PCY_201907090131570191_12 문재인 대통령 연설문집 제2권수석·보좌관회의 국무회의 2019 5 10 ~ 2019 5 9 대통령비서실 2019 000 True
6aecf1cc-ab4d-518c-bcf2-ad368b34ae17 PCY_201908090402266631_2 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
0c6e6ff0-3a38-52b5-8fbe-87d22cc0fcab PCY_201908090402266631_5 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
b8b4b3d8-27c8-5a80-b579-1e035c266b6a PCY_201908090402266631_6 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
8e4031a5-1212-5f0e-939a-598d7e14d126 PCY_201908090402266631_9 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
78183d1d-8ac5-5cb8-9f10-d9c6c5848bb9 PCY_201908090402266631_10 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
afea6a24-f32a-5ba7-b904-593571d99e56 PCY_201908090402266631_12 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
63c3173e-f00b-5ed5-bef2-c4527c712cbf PCY_201908090402266631_13 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
b06bac7b-9daa-5d5a-b649-16482a894fc1 PCY_201908090402266631_16 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
ea8d673d-607c-5bb0-8d53-61f9f2d9c5f3 PCY_201908090402266631_19 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
161–180번째 행