CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 3,750건 is_impossible: True ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
b1082f83-8130-5dd1-b114-13595bf2b8df PCY_201804300351496871_11 예산과정의 지출검토제도spending review 도입 방안 연구 한국행정연구원 2017 350 True
5de70ab7-da5a-5bf3-be95-2a05de866e76 PCY_201804300351496871_12 예산과정의 지출검토제도spending review 도입 방안 연구 한국행정연구원 2017 350 True
59cb08dc-cd4a-5881-a7f0-b2b06a44a8c1 PCY_201804300351496871_16 예산과정의 지출검토제도spending review 도입 방안 연구 한국행정연구원 2017 350 True
2ad7d327-ffe6-500c-9b51-d20cbb535159 PCY_201708160203041811_2 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
7befa38d-8f73-54f2-bb00-3c4e1a487a01 PCY_201708160203041811_3 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
88eec2e4-52dc-53f9-a75a-d801632178bc PCY_201708160203041811_17 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
0e01db39-8e80-5b33-930c-45636040a703 PCY_201708160203041811_18 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
d2789334-cde1-5cca-bc01-5ce039207b79 PCY_201708160203041811_20 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
6a613a32-f373-5c7e-a519-c15fb4591491 PCY_201708160203041811_21 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
70295205-de74-5f03-8fdf-b92cee855ad9 PCY_201708160203041811_22 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
f2a38648-73be-5cd0-8670-49221be2a018 PCY_201708160203041811_23 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
51f7b95c-4bbb-5bf0-ba93-bd7dcfeef547 PCY_201708160203041811_25 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
3d4283fc-775a-50a8-b0e7-42996517b40a PCY_201708160203041811_33 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
c1dc3b2a-50b2-5b18-b8af-60b668473a6e PCY_201708160203041811_42 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
4bdcee2e-8fbe-5ec6-ad6d-3037ddf2e49f PCY_201708160203041811_48 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
33c6756a-ed6f-5d24-a34d-ce37bc9485e2 PCY_201708160203041811_49 2016 외국의 통상환경 아프리카·중동 산업통상자원부,외교부 2016 320 True
ae94e04e-02fd-55e9-8381-484e24bfd5bd PCY_201711271029422091_2 영주권자와 귀화자의 생활 만족감 계층 이동감과 상대적 소속감을 중심으로 한국보건사회연구원 2016 330 True
19a29173-fa47-5e31-b60e-58ea594306fa PCY_201610060626316531_2 비경매 시장을 포함한 한국 미술 작품의 가격지수 모형 연구 한국문화관광연구원 2016 320 True
d31cf807-3488-5d93-845d-b0e4b9a9c7e1 PCY_201411100940363761_2 최근 금융 융·복합 현황 및 트렌드 변화에 대한 소고 정보통신정책연구원 320 True
e170cbc1-3f49-5ec9-ac3a-da891628146c CNTS-00118887078_2 2013년 안전문화 우수사례집 안전행정부 320 True
2981–3000번째 행