CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 3,750건 is_impossible: True ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
cbc5ccf9-9f56-5cf9-9355-769dcfa8ce2c PCY_201808091030000601_62 2017 과학기술연감 과학기술정보통신부 2018 530 True
1f06049e-fba4-5b15-9bd8-800091242020 PCY_201801300239284141_3 미래정책 FOCUS 2017 여름호 Vol 13 경제·인문사회연구회 2017 000 True
80ae3c67-ef27-52ea-8645-19522891259c PCY_201801300239284141_4 미래정책 FOCUS 2017 여름호 Vol 13 경제·인문사회연구회 2017 000 True
b83481f5-53ef-59bb-b062-ce48135802c0 PCY_201801300239284141_5 미래정책 FOCUS 2017 여름호 Vol 13 경제·인문사회연구회 2017 000 True
7eaf8112-aa99-5571-9149-2d9828f5aa34 PCY_201801300239284141_6 미래정책 FOCUS 2017 여름호 Vol 13 경제·인문사회연구회 2017 000 True
cbd8c3e3-8971-589b-ba7b-b2dfe17b0e9c PCY_201801300239284141_7 미래정책 FOCUS 2017 여름호 Vol 13 경제·인문사회연구회 2017 000 True
f0c5ec7a-0bd2-57dd-81a0-edb6c119a75f PCY_201801300239284141_9 미래정책 FOCUS 2017 여름호 Vol 13 경제·인문사회연구회 2017 000 True
59937f0b-31e5-5d1d-8188-a4c30301cf0f PCY_201801300239284141_11 미래정책 FOCUS 2017 여름호 Vol 13 경제·인문사회연구회 2017 000 True
4b232580-333e-537a-8ecb-d407d901d9c2 PCY_201610210249083571_2 신재생에너지 공급인증서REC 가격 예측 방법론 개발 및 운용 에너지경제연구원 2015 530 True
eae5a0da-5a30-5785-8e79-57661792476c CNTS-00120002472_2 사회공헌과 기업윤리 국민권익위원회 2019 320 True
170c8353-97c4-5ac9-8c93-930ccc2d92cd PCY_201809060204349151_1 2018 교통안전연차보고서 국토교통부 2018 530 True
7c0b5f7f-0bf0-5cca-bf4b-1d41d826c6e9 PCY_201809060204349151_4 2018 교통안전연차보고서 국토교통부 2018 530 True
e947a7f2-90a3-52fd-9f55-368265c0c842 PCY_201809060204349151_9 2018 교통안전연차보고서 국토교통부 2018 530 True
b8ea56e3-4cf7-5030-8170-b18c4dd02c81 PCY_201809060204349151_10 2018 교통안전연차보고서 국토교통부 2018 530 True
3e86c9ed-f0ab-5690-b4f9-103921c99cf6 PCY_201809060204349151_11 2018 교통안전연차보고서 국토교통부 2018 530 True
40712072-1213-5d2b-90e9-9de77bfef974 PCY_201809060204349151_14 2018 교통안전연차보고서 국토교통부 2018 530 True
51437a6e-7bec-59a0-baf7-62118b03bda5 PCY_201809060204349151_16 2018 교통안전연차보고서 국토교통부 2018 530 True
4bd4befa-b8ce-5c51-8a0a-f862a535ff06 PCY_201809060204349151_17 2018 교통안전연차보고서 국토교통부 2018 530 True
3f044b9f-9f36-5d54-a6dd-57586955e17f PCY_201809060204349151_18 2018 교통안전연차보고서 국토교통부 2018 530 True
512ef015-9851-509a-b980-30c1129fc62c PCY_201809060204349151_21 2018 교통안전연차보고서 국토교통부 2018 530 True
3321–3340번째 행