CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 1,257건 KDC: 000 ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
0d89cb9d-fbdb-515d-a2cf-40147f4c2745 PCY_201907090131570191_11 문재인 대통령 연설문집 제2권수석·보좌관회의 국무회의 2019 5 10 ~ 2019 5 9 대통령비서실 2019 000 True
a022d5a5-cdbb-58f4-b9ef-78b3df83a364 PCY_201907090131570191_12 문재인 대통령 연설문집 제2권수석·보좌관회의 국무회의 2019 5 10 ~ 2019 5 9 대통령비서실 2019 000 True
6aecf1cc-ab4d-518c-bcf2-ad368b34ae17 PCY_201908090402266631_2 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
bd1ed4de-44e9-50a3-8548-0d2e867196e2 PCY_201908090402266631_3 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 False
0c6e6ff0-3a38-52b5-8fbe-87d22cc0fcab PCY_201908090402266631_5 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
b8b4b3d8-27c8-5a80-b579-1e035c266b6a PCY_201908090402266631_6 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
8e4031a5-1212-5f0e-939a-598d7e14d126 PCY_201908090402266631_9 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
78183d1d-8ac5-5cb8-9f10-d9c6c5848bb9 PCY_201908090402266631_10 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
6e559c53-99fd-5a4c-a9b1-fb22b52b2984 PCY_201908090402266631_11 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 False
afea6a24-f32a-5ba7-b904-593571d99e56 PCY_201908090402266631_12 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
63c3173e-f00b-5ed5-bef2-c4527c712cbf PCY_201908090402266631_13 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
7455dea9-8043-5276-adad-cc4c7b490940 PCY_201908090402266631_15 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 False
b06bac7b-9daa-5d5a-b649-16482a894fc1 PCY_201908090402266631_16 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
5e4e9f32-18e5-5f1c-8db1-a4d1135da719 PCY_201908090402266631_17 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 False
ea8d673d-607c-5bb0-8d53-61f9f2d9c5f3 PCY_201908090402266631_19 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
eab1b64f-7efc-5909-b85f-1d364e607e27 PCY_201908090402266631_20 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
659e151e-f88b-5910-859c-0d22c3add3c2 PCY_201908090402266631_22 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
93aa15f7-41ef-50a9-b4b2-7e5f6bed8490 PCY_201908090402266631_25 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 False
aeddff8d-1c2c-5937-bccf-ddf9366a01a2 PCY_201908090402266631_27 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 False
94c336f9-bec6-5bc4-b376-24005d35fb44 PCY_201908090402266631_30 2017 체육백서 문화체육관광부 2019 000 True
481–500번째 행