CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 1,257건 KDC: 000 ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
e1160934-5714-5dbf-b509-6ff74aeace99 PCY_201410310939599891_15 2013년도 감사연보 감사원 000 False
290a369b-564a-5d4a-86e4-938ae71f70ec PCY_201410310939599891_23 2013년도 감사연보 감사원 000 False
9d51af98-e0b8-5c9f-af26-070472c46766 PCY_201410310939599891_24 2013년도 감사연보 감사원 000 True
b57c7cb9-0a0a-5fc7-b74e-155a74c9fd97 PCY_201410310939599891_26 2013년도 감사연보 감사원 000 False
fd51d567-ed05-5f72-af84-f0500427211a PCY_201410310939599891_28 2013년도 감사연보 감사원 000 True
1bbcefa0-646e-5770-9920-2542f4f3a2d6 PCY_201410310939599891_30 2013년도 감사연보 감사원 000 True
32904d74-d752-537a-b7e3-b424ee173d9e PCY_201410310939599891_31 2013년도 감사연보 감사원 000 False
f5db1eb4-6f86-517b-b648-f873a30d4ba1 PCY_201410310939599891_32 2013년도 감사연보 감사원 000 False
c3fd7223-41d6-5dab-bf6d-3e3eafe46af3 PCY_201410310939599891_37 2013년도 감사연보 감사원 000 True
16d5b7a4-536f-5e32-856f-c88a932084b7 PCY_201410310939599891_39 2013년도 감사연보 감사원 000 False
b82f5833-5244-52ab-8e89-419a324357ce PCY_201410310939599891_40 2013년도 감사연보 감사원 000 True
38a4cf2e-6d45-5948-826c-3f00b7174082 PCY_201410310939599891_41 2013년도 감사연보 감사원 000 True
9776d372-2240-5aa5-8fcf-cc03635c86a3 PCY_201410310939599891_43 2013년도 감사연보 감사원 000 True
6c0f7168-5cfb-55e7-ad96-238c7613e245 PCY_201410310939599891_44 2013년도 감사연보 감사원 000 True
138ff68a-1e69-515d-b28c-2629cc2495ed PCY_201410310939599891_46 2013년도 감사연보 감사원 000 True
174ec7f5-fdba-5f52-9449-7514445256a8 PCY_201410310939599891_47 2013년도 감사연보 감사원 000 True
b701697a-af6d-5169-8d88-d043748e4983 PCY_201410310939599891_49 2013년도 감사연보 감사원 000 True
4321f847-1cd5-54d4-9ea6-51da6fb423a4 PCY_201410310939599891_50 2013년도 감사연보 감사원 000 True
20fe8193-7f07-59b7-a84a-a4aa7cf1dd22 PCY_201410310939599891_51 2013년도 감사연보 감사원 000 False
554cd7bb-865c-5cd9-aade-cf90b55d6fe6 PCY_201410310939599891_52 2013년도 감사연보 감사원 000 False
701–720번째 행