CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 1,257건 KDC: 000 ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
21b9419c-bf89-5882-b19f-4d3c62b5222a PCY_201707270249030351_1 문화재사랑 통권 제116호2014년 07월 문화재청 2014 000 False
7dc037f6-b6dc-5837-87fe-c231deb0907e PCY_201509090355209861_11 글로벌 해양시대를 선도하는 항만지역 선진화 방안 연구 한국해양수산개발원 000 False
25f97c13-9a2e-5db2-94b7-66bc442d5ac2 PCY_201712070433183201_1 KMI 중국리포트 제15-14호 한국해양수산개발원 2015 000 False
7e84cc42-e3f8-515a-a460-cff04f65a911 PCY_201905300335298121_2 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
202d30e1-43d2-5bb0-969c-1ba09e56ed93 PCY_201905300335298121_3 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
3a76f38b-a60a-5461-b8b5-c3a690e496e8 PCY_201905300335298121_4 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
d8a41ab9-73d6-5053-811b-e350e4d9d956 PCY_201905300335298121_5 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
b7a0f398-4c33-56d2-9dc6-883719425a63 PCY_201905300335298121_6 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
8a7f0928-61c3-56e0-b78c-afb7fe8c46a4 PCY_201905300335298121_11 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
2f05fded-35b9-5866-9393-85f83e84e39c PCY_201905300335298121_12 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
3c5d58b8-b2c7-5329-8250-863e7c801475 PCY_201905300335298121_14 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
80f95ac7-0900-5dd4-954f-b7b40b7a28a9 PCY_201905300335298121_16 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
74b53657-5ea3-5176-af39-f1a5b8edc142 PCY_201905300335298121_18 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
7dd19047-11ab-5ce8-9273-5f5feec4bbf9 PCY_201905300335298121_20 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
4d727ae7-57e2-5ff5-9803-61d964f53edd PCY_201905300335298121_21 2010 저작권 백서 문화체육관광부,한국저작권위원회 2011 000 False
603efef9-3e2a-5173-8fab-7c9a93329997 PCY_201601290641378351_2 건강도시에 대한 TOD 영향 국제비교 연구 경제‧인문사회연구회 000 False
d819fd1b-06f1-5b8d-a9b0-11898146f85c PCY_201601290641378351_3 건강도시에 대한 TOD 영향 국제비교 연구 경제‧인문사회연구회 000 False
f11e8fd5-fe13-582a-b214-7bd126e86275 PCY_201601290641378351_5 건강도시에 대한 TOD 영향 국제비교 연구 경제‧인문사회연구회 000 False
7e955e80-e89b-5129-b891-0471c6083315 PCY_201601290641378351_9 건강도시에 대한 TOD 영향 국제비교 연구 경제‧인문사회연구회 000 False
393c655b-5d0a-5998-add3-3da07d02326c PCY_201612280512102601_1 지상파 다채널방송MMS 도입 현황 및 시사점 정보통신정책연구원 2016 000 False
741–760번째 행