CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 1,257건 KDC: 000 ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
cd7dda4d-4068-5698-b0e9-28e249008484 PCY_201704120527114511_4 농촌지역 환경복지 증진을 위한 가축매몰지 피해 관리방안 연구 한국환경정책·평가연구원 2016 000 False
59e0d127-da14-5c28-90bc-bac09d3401ae PCY_201504060514326511_1 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안 과학기술정책연구원 000 False
6c4e9cfa-9953-5d97-941a-136c43d0f863 PCY_201504060514326511_2 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안 과학기술정책연구원 000 False
836061ba-b9b0-5150-983e-4438c0fb6454 PCY_201707060339593951_5 문화재사랑 통권 제130호2015년 09월 문화재청 2015 000 False
47ca2152-44df-58d7-bb38-64eb72a13837 PCY_202006190825509211_6 문재인 대통령 연설문집 제3권 상 2019 5 10 ~ 2019 10 31 대통령비서실 2020 000 False
36b839a0-021f-50ca-8c03-ac0c42a019a1 PCY_202006190825509211_7 문재인 대통령 연설문집 제3권 상 2019 5 10 ~ 2019 10 31 대통령비서실 2020 000 False
482cff61-51e0-5ceb-93fc-53e605e673a1 PCY_202006190825509211_8 문재인 대통령 연설문집 제3권 상 2019 5 10 ~ 2019 10 31 대통령비서실 2020 000 False
6144c791-6eb3-5344-8a61-1fb2931b872f PCY_202006190825509211_10 문재인 대통령 연설문집 제3권 상 2019 5 10 ~ 2019 10 31 대통령비서실 2020 000 False
5e11bf47-38e0-5434-ac52-9391038d802a PCY_201803221054080871_1 2016 스포츠 산업 백서 문화체육관광부 2017 000 False
67b02b73-535b-515f-a898-e6b3d180a284 PCY_201803221054080871_4 2016 스포츠 산업 백서 문화체육관광부 2017 000 False
1d2b1392-c9ed-5383-b2e2-bb0a484dd5e6 PCY_201803221054080871_11 2016 스포츠 산업 백서 문화체육관광부 2017 000 False
5c540027-27e9-55b1-8511-d00caf5bc56c PCY_201803221054080871_12 2016 스포츠 산업 백서 문화체육관광부 2017 000 False
5d5287c4-a821-5467-872d-b8b3b4e1bb34 PCY_201803221054080871_13 2016 스포츠 산업 백서 문화체육관광부 2017 000 False
eef19c9c-3eee-5ef2-8c11-ed8c5465ea36 PCY_201803221054080871_17 2016 스포츠 산업 백서 문화체육관광부 2017 000 False
7bd903f3-f9e7-54e3-96d0-8c7fab9f2d65 PCY_201803221054080871_18 2016 스포츠 산업 백서 문화체육관광부 2017 000 False
8b2bc522-c3f0-5edf-b2e0-06d01f7f95ed PCY_201803221054080871_19 2016 스포츠 산업 백서 문화체육관광부 2017 000 False
f65144d5-ebed-57a8-b6e9-ba893404a4d3 PCY_201803221054080871_22 2016 스포츠 산업 백서 문화체육관광부 2017 000 False
d5a48d2e-d0c6-5590-a7b6-91b81cb955d5 PCY_201803221054080871_32 2016 스포츠 산업 백서 문화체육관광부 2017 000 False
c2a29de4-73be-518a-b11f-47500f35eecb PCY_201711220518426141_2 국가 도서관통계시스템 효율적 구축방안 문화관광부 국고보조사업 연구보고서 문화체육관광부 2007 000 False
4a554714-0fd9-55f7-9dca-a8dd119344fd PCY_201711141104376601_1 IT 기업의 재생에너지 산업 생태계 구축 동향 정보통신정책연구원 2016 000 False
1121–1140번째 행