CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 894건 KDC: 000 ✕ is_impossible: False ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
f3034004-5399-50ab-99bb-6a32b85d82ff PCY_201504070330293301_1 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
d28a4939-1b6d-5ed4-b50d-031d8046467a PCY_201504070330293301_2 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
154df941-5454-5722-bc8a-78c12f722e6e PCY_201504070330293301_3 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
1a9cfa3e-9bcb-5af9-82be-139e0429b3cf PCY_201504070330293301_4 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
e75a890d-7f9e-59c5-8f72-682005091827 PCY_201504070330293301_5 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
57afa8fd-6f47-5133-b103-2e49c8d67e0e PCY_201504070330293301_6 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
dbe2c4fd-9465-5280-9f02-2b35db35883c PCY_201504070330293301_8 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
c0f77e74-7e75-5541-9b63-b5351dc37056 PCY_201504070330293301_10 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
a2e7518e-7c4c-5444-8961-6c15387f81e4 PCY_201504070330293301_11 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
b06df8ff-84a2-507a-9a73-d3ec8ca38d28 PCY_201504070330293301_12 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
ad6d372f-1b2a-582e-9aa6-b49fcb8d2772 PCY_201504070330293301_15 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
d5825723-431d-5484-a339-bb94bb2809ac PCY_201504070330293301_16 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
de181507-1435-5e6f-a0ab-65dc68515582 PCY_201504070330293301_17 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
6bc97510-ad45-5857-b502-e5c63c84fb8d PCY_201504070330293301_18 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
3fb92c46-57d7-519c-99e9-34cd68148ac2 PCY_201504070330293301_21 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
36170ddc-d5b7-5cac-9de7-11619468a6d2 PCY_201504070330293301_22 국토 2015년 3월 통권401호 국토연구원 2015 000 False
72a12d35-e2e2-56d9-9159-4652fbec5595 PCY_201501300922432391_1 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산 Young Innovators 포럼 경과 보고서 과학기술정책연구원 000 False
3f7390d2-bc75-52ae-85b3-6587a49ba209 PCY_201809060727431041_1 문재인 대통령 연설문집 제1권하 2017 11 1 ~ 2018 5 9 문화체육관광부 2018 000 False
49f2efec-a65b-5bf9-8633-b3551d9f453a PCY_201809060727431041_2 문재인 대통령 연설문집 제1권하 2017 11 1 ~ 2018 5 9 문화체육관광부 2018 000 False
3e1a5172-ef0e-5fd8-b98e-1fe02d7281fc PCY_201809060727431041_3 문재인 대통령 연설문집 제1권하 2017 11 1 ~ 2018 5 9 문화체육관광부 2018 000 False
721–740번째 행