CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 363건 KDC: 000 ✕ is_impossible: True ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
d45855d4-cdcc-5fd9-89f8-89d0ea4af9c3 PCY_201410310939599891_2 2013년도 감사연보 감사원 000 True
f64cedca-4460-5773-abf6-fb7f62d82a92 PCY_201410310939599891_7 2013년도 감사연보 감사원 000 True
941fd0ad-71d9-5136-8344-d66f4ede7ae9 PCY_201410310939599891_8 2013년도 감사연보 감사원 000 True
a1d6d5e5-131e-5c76-a75b-71ed4d166175 PCY_201410310939599891_9 2013년도 감사연보 감사원 000 True
227a6bae-d7b9-5906-b9d1-2f0c8e0174a5 PCY_201410310939599891_10 2013년도 감사연보 감사원 000 True
b65f950f-4598-5ef7-8482-b36c8a35f409 PCY_201410310939599891_12 2013년도 감사연보 감사원 000 True
d52f204b-39a5-5a17-9df9-ecdef7f45eed PCY_201410310939599891_14 2013년도 감사연보 감사원 000 True
9d51af98-e0b8-5c9f-af26-070472c46766 PCY_201410310939599891_24 2013년도 감사연보 감사원 000 True
fd51d567-ed05-5f72-af84-f0500427211a PCY_201410310939599891_28 2013년도 감사연보 감사원 000 True
1bbcefa0-646e-5770-9920-2542f4f3a2d6 PCY_201410310939599891_30 2013년도 감사연보 감사원 000 True
c3fd7223-41d6-5dab-bf6d-3e3eafe46af3 PCY_201410310939599891_37 2013년도 감사연보 감사원 000 True
b82f5833-5244-52ab-8e89-419a324357ce PCY_201410310939599891_40 2013년도 감사연보 감사원 000 True
38a4cf2e-6d45-5948-826c-3f00b7174082 PCY_201410310939599891_41 2013년도 감사연보 감사원 000 True
9776d372-2240-5aa5-8fcf-cc03635c86a3 PCY_201410310939599891_43 2013년도 감사연보 감사원 000 True
6c0f7168-5cfb-55e7-ad96-238c7613e245 PCY_201410310939599891_44 2013년도 감사연보 감사원 000 True
138ff68a-1e69-515d-b28c-2629cc2495ed PCY_201410310939599891_46 2013년도 감사연보 감사원 000 True
174ec7f5-fdba-5f52-9449-7514445256a8 PCY_201410310939599891_47 2013년도 감사연보 감사원 000 True
b701697a-af6d-5169-8d88-d043748e4983 PCY_201410310939599891_49 2013년도 감사연보 감사원 000 True
4321f847-1cd5-54d4-9ea6-51da6fb423a4 PCY_201410310939599891_50 2013년도 감사연보 감사원 000 True
e4602941-c1b3-59ad-b6fc-92647d078903 PCY_201510191126000251_1 수산부문 세분화 산업연관표 구축 및 황용방안 연구 한국해양수산개발원 000 True
341–360번째 행