CoT 데이터셋 뷰어
최종산출물

도서자료 기계독해 최종산출물

workset 2026-10-27-final · 표의 숫자를 누르면 해당 조건으로 목록이 필터링됩니다. uuid를 클릭하면 상세 내용이 팝업으로 열립니다.

KDC별 · 답변불가(is_impossible)별 통계

전체 15,000건
KDC \ is_impossible FalseTrue 합계
330 2,036 810 2,846
19.0%
320 1,837 674 2,511
16.7%
350 1,524 509 2,033
13.6%
360 1,286 350 1,636
10.9%
340 1,028 307 1,335
8.9%
370 1,007 295 1,302
8.7%
000 894 363 1,257
8.4%
530 447 195 642
4.3%
510 404 42 446
3.0%
560 268 111 379
2.5%
520 293 31 324
2.2%
600 87 40 127
0.8%
450 112 12 124
0.8%
190 27 11 38
0.3%
합계 11,250
75.0%
3,750
25.0%
15,000
초기화
검색결과 3,750건 is_impossible: True ✕
uuiddoc_id도서명발행기관발행연도KDC답변 불가
e47678b4-c0f2-5f8f-b80a-d4ee5fbcf17c PCY_201501190918053721_5 누구의 책무성인가 인권과 Post-2015 개발의제 국가인권위원회 360 True
a10accb1-dde5-5ecd-af4a-2c8b1847d2bb PCY_201501190918053721_12 누구의 책무성인가 인권과 Post-2015 개발의제 국가인권위원회 360 True
4f1e62d1-2e92-5260-964f-fe490164ba40 PCY_201501190918053721_14 누구의 책무성인가 인권과 Post-2015 개발의제 국가인권위원회 360 True
ed4e5382-4a0e-5004-b0ef-249aee7d4465 PCY_201501190918053721_16 누구의 책무성인가 인권과 Post-2015 개발의제 국가인권위원회 360 True
defcc672-208f-5173-9899-a6065e824782 PCY_202007010314453421_5 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
2f9e7282-525b-5858-bf8e-dfdf1c248ac6 PCY_202007010314453421_8 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
ac8f605a-239e-5415-8c06-9f1692d78675 PCY_202007010314453421_9 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
24070272-f255-50d3-98f1-b21f82df3018 PCY_202007010314453421_11 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
81eaa1b3-860c-56b7-a372-a184f8e83052 PCY_202007010314453421_12 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
c7945423-052f-5229-bb1d-949696980212 PCY_202007010314453421_14 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
d86e2bb2-441f-591b-a29d-c4fd8c8449b7 PCY_202007010314453421_16 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
927238c6-73ed-52f0-a246-f31e423d91ce PCY_202007010314453421_17 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
f651f35f-0b75-57b4-80c4-1a90e8b9845e PCY_202007010314453421_20 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
1c634273-23e2-5939-be09-8c9844032fbd PCY_202007010314453421_25 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
92d8a085-8c55-5e24-a363-66c0e7452e16 PCY_202007010314453421_30 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
fe79136b-874a-539b-92d2-9cc1df0e8e0d PCY_202007010314453421_34 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
db90cc0c-e374-5283-8b98-6955aeadc97b PCY_202007010314453421_35 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
7b6e45f6-520f-5c3b-b6fc-14bebb24a550 PCY_202007010314453421_36 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
f880f8f3-9083-5558-ae13-60978fcee235 PCY_202007010314453421_37 코로나19 이후 국제정세 국립외교원 2020 340 True
4c68e07c-aa3a-5f2d-8f27-8bc25a088a25 CNTS-00118886175_1 한국문화예술위원회 해외예술인 초청특강 시리즈 3 디지털 기술을 활용한 공연예술 마케팅과 관객개발 - 영국 National Theatre 사례를 중심으로 한국문화예술위원회 600 True
2301–2320번째 행